Виталий поздравляю.
Виктор, спасибо! Попробовал поднять ток от БП до 10А. Позвал только что один период.
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az Mode
2025-02-10 09:30 RA6A 0.137539 -34 0 KN96tb 0.1 RK2Y KO73ch 895 336 F-900/W-15
2025-02-10 09:30 RA6A 0.137539 -26 0 KN96tb 0.1 9A3KB JN64xw 1996 276 F-900/W-15
2025-02-10 09:30 RA6A 0.137538 -28 0 KN96tb 0.1 IZ7SLZ JN80ot 1894 260 F-900/W-15
2025-02-10 09:30 RA6A 0.137538 -39 0 KN96tb 0.1 DK2DB JN48fw 2346 289 F-900/W-15
2025-02-10 09:30 RA6A 0.137538 -38 0 KN96tb 0.1 OE9RMV/15 JN47ul 2270 285 F-900/W-15
2025-02-10 09:30 RA6A 0.137539 -32 0 KN96tb 0.1 HA3PG JN96db 1641 278 F-900/W-15
2025-02-10 09:30 RA6A 0.137549 -32 0 KN96tb 0.1 SM3LNM JP82qg 2288 330 F-900/W-15
2025-02-10 09:30 RA6A 0.137538 -34 0 KN96tb 0.1 IZ6QQT JN63hr 2132 273 F-900/W-15
Оказывается, и днём прохождение какое-то есть..