Работал большую часть времени на восток. С запада вперые услышал в авроре S52EZ. Очень хорошо проходил RK9AT, но дозваться его не смог. С востока в этой авроре самые громкие были RZ4HF и UA9SL. Интересно посмотреть логи кого-нибудь из 9-го района. Ауу!
QSOs worked by RA3AQ on all bands
Type of propagation: All Mode: All mode
From 27/07/2004 to 27/07/2004 Distance over: 0 Km. Page: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX BAND MODE PRO.REMARKS QRB
-------------------------------------------------------------------------------------------
27/07/2004 10:54 RW3TI LO16WG 59a 59a 2 m. CW AUR 459
27/07/2004 11:03 RN3QR LO00BK 57a 59a 2 m. CW AUR 573
27/07/2004 11:04 UY5ON KN89CW 57a 57A 2 m. CW AUR 585
27/07/2004 11:07 RA3EL KO82AX 57a 59a 2 m. CW AUR 250
27/07/2004 11:08 RU3DX KO86QV 57a 59a 2 m. CW AUR 193
27/07/2004 11:10 RZ4HF 59a 59a 2 m. CW AUR 835+-
27/07/2004 11:25 UA9SL LO71NS 59a 59a 2 m. CW AUR 1267
27/07/2004 11:25 LY2MW KO24PS 59a 57a 2 m. CW AUR 734
27/07/2004 11:27 RW3WR KO71IM 59a 59a 2 m. CW AUR 430
27/07/2004 11:32 UA4HX LO43PM 57a 56a 2 m. CW AUR 829
27/07/2004 11:36 UA3TJC LO16XF 57a 57a 2 m. CW AUR 463
27/07/2004 11:39 RA1ZC/4 LO34HI 59a 59a 2 m. CW AUR +1.2kHz 637
27/07/2004 11:41 UA3PPP KO84TE 57a 59 2 m. CW AUR 123
27/07/2004 11:57 UA4PCY LO45OF 55a 559 2 m. CW AUR 787
27/07/2004 12:03 OH3BYZ KP21TA 55a 55a 2 m. CW AUR 920
27/07/2004 12:06 UA4NM LO48UP 57a 59a 2 m. CW AUR 871
27/07/2004 12:06 UA3EKX KO82BX 578 59a 2 m. CW AUR 249
27/07/2004 12:13 RV3RA LO02QP 57a 59a 2 m. CW AUR 412
27/07/2004 12:17 UN6P/R4A LO20OD 57a 55A 2 m. CW AUR 796
27/07/2004 12:28 UT7IY KN88SR 55a 55a 2 m. CW AUR 720
27/07/2004 12:39 DD3SP JO72EN 57a 57a 2 m. CW AUR 1491
27/07/2004 12:41 DJ9MG JO52TC 57a 57a 2 m. CW AUR 1684
27/07/2004 12:42 DL8LAQ JO43XU 57a 53a 2 m. CW AUR 1727
27/07/2004 12:44 DK3BU JO33NO 57a 58a 2 m. CW AUR 1913
27/07/2004 12:45 DJ9FG JO52UD 57a 57a 2 m. CW AUR 1677
27/07/2004 12:51 SP2FAV JO94MA 55a 55a 2 m. CW AUR 1147
27/07/2004 12:52 OZ9PP JO47VA 55a 56a 2 m. CW AUR 1675
27/07/2004 12:56 UR5MGW KN98QO 55a 599a 2 m. CW AUR 753
27/07/2004 12:58 OK1KT JO70WE 57 57a 2 m. CW AUR 1508
27/07/2004 13:01 OH1LT KP00XO 53a 57a 2 m. CW AUR 1059
27/07/2004 13:06 DL7PV JO62NL 53a 57a 2 m. CW AUR 1573
27/07/2004 13:15 RA3LBK KO65QA 59a 59a 2 m. CW AUR 218
27/07/2004 13:16 OH3BTW KP21VA 57a 55a 2 m. CW AUR 913
27/07/2004 13:17 UA4FOS LO13TN 57a 59a 2 m. CW AUR 478
27/07/2004 13:19 RX9AN LO93LJ 57a 59a 2 m. CW AUR 1446
27/07/2004 13:31 RW3TY LO26BG 57a 57a 2 m. CW AUR 474
27/07/2004 13:36 HA8V KN06HT 57a 59a 2 m. CW AUR 1459
27/07/2004 13:47 LY2IC KO14WW 59A 59A 2 m. CW AUR 822
27/07/2004 13:55 RU4HU LO43OM 57A 57A 2 m. CW AUR 824
27/07/2004 13:59 UA3TCF LO16 57A 55a 2 m. CW AUR Dipole 417+-
27/07/2004 14:38 RK3WWF KO72QI 57A 2 m. CW AUR 328
27/07/2004 14:38 DL2ARD JO60AR 57A 55a 2 m. CW AUR 1719
27/07/2004 14:43 OK1SC JO70OB 55a 55a 2 m. CW AUR 1556
27/07/2004 14:47 OK2VWB JN99FS 55a 55a 2 m. CW AUR 1374
27/07/2004 14:53 OK2BEJ JN79SJ 57a 55a 2 m. CW AUR 1574
27/07/2004 14:56 OK2SBL JN99HQ 57a 59a 2 m. CW AUR 1369
27/07/2004 15:08 RV3EDZ KO82AN 57a 579 2 m. CW AUR 296
27/07/2004 15:09 UA4FET LO13UV 59a 59a 2 m. CW AUR 468
27/07/2004 15:10 UR8EK KN67RX 57a 59a 2 m. CW AUR 833
27/07/2004 15:15 RA6LRR LN08FW 57a 58a 2 m. CW AUR 738
27/07/2004 15:22 RA6DA KN96SA 55a 57a 2 m. CW AUR 1037
27/07/2004 15:25 RK6MC KN97KG 55a 55a 2 m. CW AUR 892
27/07/2004 15:57 S52EZ JN86DT 55a 54A 2 m. CW AUR 1700
27/07/2004 16:04 LY3OD KO24OR 57a 57a 2 m. CW AUR 740
-------------------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 54