Ну вот он Ваш прилёт, на второе число (NOAA к ночи "обсчитали" )
NOAA Kp index breakdown May 31-Jun 02 2025
May 31 Jun 01 Jun 02
00-03UT 3.33 4.00 7.67 (G4)
03-06UT 3.00 4.00 7.00 (G3)
06-09UT 3.00 4.00 6.67 (G3)
09-12UT 2.33 3.67 6.33 (G2)
12-15UT 3.00 2.67 6.00 (G2)
15-18UT 2.67 2.00 6.00 (G2)
18-21UT 2.67 2.00 5.67 (G2)
21-00UT 4.67 (G1) 6.67 (G3) 5.33 (G1)
(Лишь бы как 29 мая не получилось

) Шестому району -приготовиться !!