А прогноз NOAA вот такой (им и надо верить) :
NOAA Kp index breakdown Jun 01-Jun 03 2025
Jun 01 Jun 02 Jun 03
00-03UT 4.00 7.00 (G3) 5.33 (G1)
03-06UT 4.00 7.67 (G4) 5.67 (G2)
06-09UT 4.00 6.67 (G3) 5.00 (G1)
09-12UT 3.67 6.33 (G2) 4.67 (G1)
12-15UT 7.67 (G4) 6.00 (G2) 4.67 (G1)
15-18UT 7.67 (G4) 6.00 (G2) 4.33
18-21UT 7.33 (G3) 5.67 (G2) 4.67 (G1)
21-00UT 7.33 (G3) 5.33 (G1) 4.33
https://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts-dashboardСкорость солн ветра 1024 км/сек, Кр >6 Шапка 102 Gw на 11-30 мск
Мы маяк свой уже начинаем слышать, девятый район, поактивнее ! 144410.0