Антена ЕМЕ сельского радиолюбителя
UA6AQN 16el 2m
*
144.3
***Wires***
19
0.0, -0.5125, 0.0, 0.0, 0.5125, 0.0, 0.004, -1
0.206, -0.460119, -0.03996, 0.206, 0.460119, -0.03996, 0.006, -1
0.488, -0.481, 0.0, 0.488, 0.481, 0.0, 0.004, -1
0.961, -0.4665, 0.0, 0.961, 0.4665, 0.0, 0.004, -1
1.557, -0.4585, 0.0, 1.557, 0.4585, 0.0, 0.004, -1
2.2, -0.445, 0.0, 2.2, 0.445, 0.0, 0.004, -1
2.8, -0.442, 0.0, 2.8, 0.442, 0.0, 0.004, -1
3.482, -0.442, 0.0, 3.482, 0.442, 0.0, 0.004, -1
4.29, -0.441, 0.0, 4.29, 0.441, 0.0, 0.004, -1
5.122, -0.438, 0.0, 5.122, 0.438, 0.0, 0.004, -1
5.998, -0.435, 0.0, 5.998, 0.435, 0.0, 0.004, -1
6.895, -0.436, 0.0, 6.895, 0.436, 0.0, 0.004, -1
7.747, -0.437, 0.0, 7.747, 0.437, 0.0, 0.004, -1
8.612, -0.4325, 0.0, 8.612, 0.4325, 0.0, 0.004, -1
9.454, -0.4335, 0.0, 9.454, 0.4335, 0.0, 0.004, -1
10.171, -0.4185, 0.0, 10.171, 0.4185, 0.0, 0.004, -1
0.206, 0.460119, -0.03996, 0.206, 0.460119, 0.03996, 0.006, -1
0.206, 0.460119, 0.03996, 0.206, -0.460119, 0.03996, 0.006, -1
0.206, -0.460119, -0.03996, 0.206, -0.460119, 0.03996, 0.006, -1
*** Source ***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
*** Load ***
0, 0
*** Segmentation ***
200, 20, 4.0, 1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
0, 0.0, 0, 50.0, 0, 90, 0.0