RA4A 144174.0 4X1ZQ (ES> FT8 -10 dB 1343 Hz 1201 18 Jul 2026
RA4A 144174.0 4X5CD (ES> FT8 +26 dB 1566 Hz 1159 18 Jul 2026
RA4A 144174.0 4Z5KU (ES> FT8 -15 dB 2226 Hz 1159 18 Jul 2026
RQ3P 144174.0 RA6WF (ES> FT8 -17 dB 1794 Hz 1155 18 Jul 2026
4X5CD 144174.0 RA4A (ES> FT8 +7 dB 1596 Hz 1152 18 Jul 2026
4X5CD 144174.0 UA4AQL (ES> FT8 +11 dB 1800 Hz 1151 18 Jul 2026
RT6C 144174.0 4Z5KU (es> 1151 18 Jul 2026
4X5CD 144174.0 R7HL (ES> FT8 +6 dB 1949 Hz 1149 18 Jul 2026
4X5CD 144174.0 RT6C (ES> FT8 -6 dB 331 Hz 1148 18 Jul 2026
RT6C 144174.0 4X5CD (es> 1148 18 Jul 2026
4X5CD 144174.0 9A4PB (ES> FT8 -2 dB 1354 Hz 1131 18 Jul 2026
4X5CD 144174.0 EA3MS (ES> FT8 -1 dB 1883 Hz 1034 18 Jul 2026
RA4NCX 144174.0 SP7QJF LO49JM(ES>KO10 TNX QSO 1006 18 Jul 2026
4X5CD 144174.0 EA6AB (ES> FT8 +7 dB 1598 Hz 0944 18 Jul 2026
4X5CD 144174.0 IW5DHN (ES> FT8 +1 dB 2006 Hz 0941 18 Jul 2026
http://dxrobot.gooddx.net/eskiplog.htm 73!