Обсчитали прогноз в NOAA ; якобы всё завтра и произойдёт :
NOAA Kp index breakdown Jan 19-Jan 21 2026
Jan 19 Jan 20 Jan 21
00-03UT 3.33 5.00 (G1) 4.33
03-06UT 1.67 5.67 (G2) 4.67 (G1)
06-09UT 0.67 8.00 (G4) 4.00
09-12UT 1.00 5.67 (G2) 3.00
12-15UT 3.33 6.67 (G3) 2.33
15-18UT 3.33 6.00 (G2) 2.67
18-21UT 3.00 5.33 (G1) 2.00
21-00UT 4.33 5.00 (G1) 3.00
https://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts-dashboard (по моим наблюдениям, протонный выброс на 3-4 й день проявляется.)Посмотрим, послушаем. Маяки живы. 73!