Антена ЕМЕ сельского радиолюбителя
UA6AQN 16el 2m
*
144.3
***Wires***
19
0.0, -0.5125, 0.0, 0.0, 0.5125, 0.0, 0.004, -1
0.206, -0.460119, -0.03996, 0.206, 0.460119, -0.03996, 0.006, -1
0.488, -0.481, 0.0, 0.488, 0.481, 0.0, 0.004, -1
0.961, -0.4665, 0.0, 0.961, 0.4665, 0.0, 0.004, -1
1.557, -0.4585, 0.0, 1.557, 0.4585, 0.0, 0.004, -1
2.2, -0.445, 0.0, 2.2, 0.445, 0.0, 0.004, -1
2.8, -0.442, 0.0, 2.8, 0.442, 0.0, 0.004, -1
3.482, -0.442, 0.0, 3.482, 0.442, 0.0, 0.004, -1
4.29, -0.441, 0.0, 4.29, 0.441, 0.0, 0.004, -1
5.122, -0.438, 0.0, 5.122, 0.438, 0.0, 0.004, -1
5.998, -0.435, 0.0, 5.998, 0.435, 0.0, 0.004, -1
6.895, -0.436, 0.0, 6.895, 0.436, 0.0, 0.004, -1
7.747, -0.437, 0.0, 7.747, 0.437, 0.0, 0.004, -1
8.612, -0.4325, 0.0, 8.612, 0.4325, 0.0, 0.004, -1
9.454, -0.4335, 0.0, 9.454, 0.4335, 0.0, 0.004, -1
10.171, -0.4185, 0.0, 10.171, 0.4185, 0.0, 0.004, -1
0.206, 0.460119, -0.03996, 0.206, 0.460119, 0.03996, 0.006, -1
0.206, 0.460119, 0.03996, 0.206, -0.460119, 0.03996, 0.006, -1
0.206, -0.460119, -0.03996, 0.206, -0.460119, 0.03996, 0.006, -1
*** Source ***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
*** Load ***
0, 0
*** Segmentation ***
200, 20, 4.0, 1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
0, 0.0, 0, 50.0, 0, 90, 0.0
UA6GC писал(а):Сделал 4 стрелы по 7,5 метров, начал ставить... и разобрал. Максимальная длина бума, при котором она у меня "вращабельна" - 6,5 - 6,7. Деревья кругом, орехи, а они высокие... (Осенью все-равно обпилю!) Слепил в мане-гале модельку. По параметрам, вроде бы, приемлемо. Исходил из того, что есть в наличии. Буде пробовать ЕМЕ и метеоры, стоять ей год.(Потом перенос УКВ на другую мачту, а там посвободнее будет). Можно было бы элементов меньше, но уже "нарисовал". Кто силен, покритикуйте, плизз.
[file name=GC4x11.rar size=364]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/GC4x11.rar[/file]<br><br>Post edited by: UA6GC, at: 2006/07/13 21:28
*
144.25
***Wires***
14
0.0, -0.5055, 0.0, 0.0, 0.5055, 0.0, 0.005, -1
0.277, -0.449414, -0.040226, 0.277, 0.449414, -0.040226, 0.005, -1
0.6711, -0.464, 0.0, 0.6711, 0.464, 0.0, 0.003, -1
0.998, -0.44, 0.0, 0.998, 0.44, 0.0, 0.003, -1
1.617, -0.4475, 0.0, 1.617, 0.4475, 0.0, 0.003, -1
2.457, -0.4475, 0.0, 2.457, 0.4475, 0.0, 0.003, -1
3.284, -0.4485, 0.0, 3.284, 0.4485, 0.0, 0.003, -1
4.089, -0.449, 0.0, 4.089, 0.449, 0.0, 0.003, -1
4.88, -0.45, 0.0, 4.88, 0.45, 0.0, 0.003, -1
5.693, 0.445, 0.0, 5.693, -0.445, 0.0, 0.003, -1
6.42, 0.43, 0.0, 6.42, -0.43, 0.0, 0.003, -1
0.277, 0.449414, -0.040226, 0.277, 0.449414, 0.040226, 0.005, -1
0.277, 0.449414, 0.040226, 0.277, -0.449414, 0.040226, 0.005, -1
0.277, -0.449414, 0.040226, 0.277, -0.449414, -0.040226, 0.005, -1
*** Source ***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
*** Load ***
0, 0
*** Segmentation ***
200, 20, 4.0, 1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
0, 12.0, 4, 50.0, 0, 107, 0.0