Но я жду 15 ватт в фокусе твоей параболы!
Видимо, и в этот раз 15 Вт не дошли до фокуса моей параболы. Тем не менее спасибо за попытку, Сергей. Вот лог из WSJT-X:
190925_035800 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF LO26
190925_035800 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF LO26
0359 -17 2.4 1123 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_040000 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF LO26
190925_040000 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
190925_040200 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0401 -24 1.1 732 :
190925_040400 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0403 -23 6.5 658 :
0405 -16 2.6 1117 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_040600 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0407 -17 2.6 1125 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_040800 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0409 -18 2.6 1130 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_041000 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0411 -19 2.7 1116 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_041200 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
190925_041400 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0413 -24 0.2 820 :
190925_041400 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: 1000 Hz
190925_041600 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: 1000 Hz
0415 -24 4.5 658 :
0417 -19 2.5 1118 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_041800 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: 1000 Hz
0419 -16 2.5 1119 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_042000 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: 1000 Hz
190925_042000 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: 1000 Hz
0421 -16 2.5 1130 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_042200 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: 1000 Hz
0423 -17 2.6 1115 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_042400 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: 1000 Hz
190925_042400 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0425 -17 2.5 1115 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_042600 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
190925_042800 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0427 -23 6.2 693 :
190925_043000 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0429 -24 -0.8 773 :
190925_043000 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0431 -16 2.5 1119 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_043200 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0433 -17 2.5 1128 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_043400 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
0435 -19 3.0 1125 :* UA3TCF UR5LX KO70 0
190925_043600 Transmitting 10368.2 MHz QRA64: UR5LX UA3TCF -17
Встал в 5мск, все включил, проверил напряжение и ток на SSPA (на него 13.5 В идет отдельно от трансвертера. Волноводное реле щелкает. На HDSDR сигнал появляется, гетеродин трансвертера 10224 МГц, кстати, тоже видно - привязан к GPSDO. WSJT-X настроена как надо. Было облачно и Луну не видно, но шум ее я нашел - около 1 дБ. У меня был допплер около +10 кГц, CFOM выставила мою передачу на 10368.195, а прием на 10368.205 (это я приблизительно указываю, главное знаки). Подстраивал антенну по звуку твоей передачи, так что в будущем, я надеюсь, сработаем CW. Жаль не было бигганов в логгере, спали...
После скеда проверил сколько доходит до блока напряжения - 12 В, нормально. Потом подцепил к разъему "монитор" SSPA длинный кабель и измерил напряжение - 0.6 В, это 17 - 18 Вт. Куда эти ватты деваются мне непонятно. С SSPA идет 10 см RG402 SMA кабель на КВП SMA/WR90, далее уголковый волноводный переход, потом волноводный циркулятор, далее уголковый волноводный переход, далее волноводный переключатель, прямой волноводный переход и далее облучатель. Какие варианты: отгорел SMA кабель, выгорела нагрузка циркулятора, неисправен волноводный переключатель, вода в волноводах. Буду проверять. Со скедами пока подождем.