-
Ответ #30
от UT9UR, Аркадий 22 Май, 2019 16:11
-
Привет, Валерий, спасибо за новости! Ну, на японцев для спорадика далековато, даже на 6м и даже от вас, но вообще-то пора бы и поактивнее ему быть. Все-таки 20мая , в былые время и на 144 бывали связи в южной и не очень Европе.
По совету коллеги, здесь, на форуме, я скачал в смартфон программку EsSense, теперь смотрю туда, если не в шэке.
Спорадик не предсказуем, но интуиция подсказывает, что раз раннего старта не было (даже до 100МГц), то все может быть, как в доброе старое время - первый Es 144 в наших широтах 31 мая-1, 2 июня.
Сейчас воздух насыщен электричеством, гремит, но дождя нет.
73!
-
Ответ #31
от R5WM Владимир 22 Май, 2019 19:26
-
Ну, на японцев для спорадика далековато, даже на 6м и даже от вас, но вообще-то пора бы и поактивнее ему быть.
Я тоже на днях принимал японцев 50.313 FT8. Причем на антенну инвертед V 40/80.
-
Ответ #32
от RA3TES Андрей 22 Май, 2019 20:38
-
на 50 проход на Японию до сих пор
Это не ES.
-
Ответ #33
от RA3DEM 22 Май, 2019 22:52
-
Самый настоящий Es, только многоскачковый, на 6м этого и ждем (в KM64) . Сегодня повезло :
183900 Tx 1454 ~ FG8OJ 5B4ALJ -21
183915 -16 0.4 1784 ~ 5B4ALJ FG8OJ R-20 •Guadeloupe
183930 Tx 1454 ~ FG8OJ 5B4ALJ RR73
183945 -14 0.4 1784 ~ 5B4ALJ FG8OJ 73 •Guadeloupe
185115 -24 0.5 647 ~ 5B4ALJ KP4EIT R-13 *Puerto Rico
185136 Tx 564 ~ KP4EIT 5B4ALJ RR73
Это там самое веселье когда облака в ряд выстраиваются.
Весь вечер и штаты и европа работали раздельно на один два скачка, а в районе 1840z - минут на 15 соединились.
А в прошлом году был еще микс Es и TEP. Европа с ZS поработала.
-
Ответ #34
от RA3DEM 23 Май, 2019 12:21
-
Утренний мультихоп проскочил.
060915 -7 0.4 1020 ~ 5B4ALJ BM6GJL R-07 •Taiwan
-
Ответ #35
от ut5dl Vyacheslav 24 Май, 2019 11:28
-
Сейчас 24.05.2019 в 08:20 UTC МПЧ 126 МГц над JO95. Ждем... На 88-108 МГц идут французы.
-
Ответ #36
от RA3DEM 24 Май, 2019 15:16
-
-
Ответ #37
от UB3WBC 24 Май, 2019 16:18
-
--------------------
UTC Date: 2019 05 24
--------------------
24|RX 50313 FT8|130300|-14|0.3|-386|ER1PB IK6DLK 73|0|0.8|813
24|RX 50313 FT8|130345|-6|0.6|-868|4Z5AV YO7CFD +00|0|0.7|331
24|RX 50313 FT8|130445|-10|1.5|-871|CQ YO7CFD KN14|0|0.2|328
24|RX 50313 FT8|130515|-5|2.0|-872|CQ YO7CFD KN14|0|1.0|327
24|RX 50313 FT8|130530|-20|0.8|777|LA9PJA YO7CVL RR73|0|0.3|1977
24|RX 50313 FT8|130615|-6|1.8|-875|LA5JK YO7CFD -10|0|0.8|324
24|RX 50313 FT8|130630|-15|0.7|611|EM5DIG OK1DOL 73|0|0.8|1811
24|RX 50313 FT8|130700|-16|0.8|609|OD5YA OK1DOL JN69|0|0.8|1809
24|RX 50313 FT8|130715|-8|1.8|-878|LA5JK YO7CFD RRR|0|0.9|321
24|RX 50313 FT8|130730|-13|0.8|608|OD5YA OK1DOL JN69|0|1.0|1808
24|RX 50313 FT8|130745|-8|0.8|16|YO8DHA IK6DLK JN63|0|0.9|1216
24|RX 50313 FT8|130745|-16|0.8|870|UR7HCX IK6FWJ RR73|0|0.8|2070
24|RX 50313 FT8|130800|-18|0.8|607|OD5YA OK1DOL JN69|0|0.4|1807
24|RX 50313 FT8|130815|-13|0.8|22|YO8DHA IK6DLK R+05|0|0.9|1222
24|RX 50313 FT8|130815|-16|0.8|869|CQ IK6FWJ JN63|0|0.3|2069
24|RX 50313 FT8|130945|-18|0.8|866|UX1IW IK6FWJ RR73|0|0.7|2066
24|RX 50313 FT8|131030|-10|0.8|601|OD5YA OK1DOL JN69|0|1.0|1801
24|RX 50313 FT8|131100|-16|0.7|600|OD5YA OK1DOL JN69|0|0.9|1800
24|RX 50313 FT8|131230|-17|0.8|-417|OD5YA LY3W -08|0|0.3|782
24|RX 50313 FT8|131245|-8|1.9|-887|F6IPR YO7CFD -15|0|1.0|312
24|RX 50313 FT8|131300|-11|0.8|-417|OD5YA LY3W -08|0|1.0|782
24|RX 50313 FT8|131300|-14|0.8|599|OD5YA OK1DOL JN69|0|0.5|1799
24|RX 50313 FT8|131330|-13|0.9|-417|OD5YA LY3W -08|0|0.8|782
24|RX 50313 FT8|131330|-13|0.8|599|OD5YA OK1DOL JN69|0|0.6|1799
24|RX 50313 FT8|131400|-16|0.8|-418|OD5YA LY3W -08|0|0.4|782
24|RX 50313 FT8|131430|-18|0.8|-418|OD5YA LY3W -08|? 0|0.0|781
24|RX 50313 FT8|131430|-14|0.7|597|OD5YA OK1DOL JN69|0|0.7|1797
24|RX 50313 FT8|131500|-13|0.8|-418|OD5YA LY3W -08|0|0.9|781
24|RX 50313 FT8|131530|-17|0.8|-418|OD5YA LY3W -08|0|0.7|781
24|RX 50313 FT8|131600|-19|0.9|-418|OD5YA LY3W -08|0|0.2|781
24|RX 50313 FT8|131615|-17|0.8|37|YO7CVL TA3MHA KM38|0|0.2|1237
-
Ответ #38
от RA3DEM 24 Май, 2019 17:12
-
Добавлю к Вашему списку:
140245 -24 0.5 1431 ~ CQ DX K5DHY EM12 °U.S.A.
140315 -19 0.4 1431 ~ 5B4ALJ K5DHY R-19 •U.S.A.
140330 Tx 1300 ~ K5DHY 5B4ALJ RR73
140345 -23 0.4 1431 ~ 5B4ALJ K5DHY 73 °U.S.A.
140401 Tx 1300 ~ K5DHY 5B4ALJ 73
-
Ответ #39
от RK2Y 24 Май, 2019 18:55
-
-
Ответ #40
от UB3WBC 24 Май, 2019 21:54
-
Еще прибавилось.
24|RX 50313 FT8|132100|-19|0.8|-424|OD5YA LY3W -08|0|0.2|775
24|RX 50313 FT8|132130|-15|0.8|-425|OD5YA LY3W -08|0|0.7|774
24|RX 50313 FT8|132300|-19|0.8|-428|OD5YA LY3W -08|0|0.3|771
24|RX 50313 FT8|132330|-14|0.8|-353|OD5YA LY3W +04|0|0.4|846
24|RX 50313 FT8|132400|-15|0.8|-355|OD5YA LY3W +04|0|0.6|845
24|RX 50313 FT8|132430|-13|0.8|-355|OD5YA LY3W +04|0|1.0|844
24|RX 50313 FT8|132500|-16|0.8|-356|OD5YA LY3W +04|0|0.8|844
24|RX 50313 FT8|132530|-14|0.8|-356|OD5YA LY3W +04|0|0.7|843
24|RX 50313 FT8|132630|-15|0.8|-438|OD5YA LY3W +06|0|0.9|761
24|RX 50313 FT8|132700|-16|0.8|-438|OD5YA LY3W +06|0|0.6|761
24|RX 50313 FT8|132730|-18|0.8|-438|OD5YA LY3W +06|0|0.8|761
24|RX 50313 FT8|132800|-16|0.8|-439|OD5YA LY3W +06|0|0.4|760
24|RX 50313 FT8|132930|-16|0.8|902|OD5YA LY3W +06|? 0|0.2|2102
24|RX 50313 FT8|133000|-14|0.8|901|OD5YA LY3W +06|0|0.7|2101
24|RX 50313 FT8|133030|-15|0.8|901|OD5YA LY3W +06|0|0.9|2101
24|RX 50313 FT8|133415|-17|0.8|616|PE1RDP TA3MHA RR73|0|0.3|1816
24|RX 50313 FT8|140100|-17|0.8|-20|ER1PB I4EAT -10|0|0.7|1179
24|RX 50313 FT8|155930|-13|0.7|-664|CQ OE4VIE JN87|0|0.8|535
24|RX 50313 FT8|160000|-5|0.7|-664|CQ OE4VIE JN87|0|1.0|535
24|RX 50313 FT8|160030|-13|0.7|-664|CQ OE4VIE JN87|0|0.9|535
24|RX 50313 FT8|160100|-8|0.8|-665|EA4DEI OE4VIE -06|0|1.0|534
24|RX 50313 FT8|160130|-8|0.8|-665|EA4DEI OE4VIE RR73|0|0.8|534
24|RX 50313 FT8|160500|-15|0.8|-666|CQ OE4VIE JN87|0|0.9|533
24|RX 50313 FT8|160530|-10|0.8|-666|CQ OE4VIE JN87|0|1.0|533
24|RX 50313 FT8|174015|-12|0.6|127|UN3M DF5VAE JO64|0|0.8|1327
24|RX 50313 FT8|174045|-15|0.7|127|UN3M DF5VAE R-14|0|0.7|1327
24|RX 50313 FT8|174715|-9|0.7|301|CQ DF5VAE JO64|0|1.0|1501
24|RX 50313 FT8|174745|-7|0.6|302|CQ DF5VAE JO64|0|1.0|1502
24|RX 50313 FT8|175745|-16|0.7|390|SP1RWH SP1O JO73|? 0|0.2|1590
24|RX 50313 FT8|175845|-14|0.7|390|SP1RWH SP1O JO73|0|0.7|1590
-
Ответ #41
от UN7GN-MN83kg 04 Июн, 2019 10:37
-
У нас сегодня Япония и Китай и Корея . А на 70 прохода нет.
-
Ответ #42
от UB3WBC 16 Июн, 2019 17:49
-
16|RX 50313 FT8|082500|-18|1.5|-653|CQ AS EA8DBM IL18|? 0|0.1|546
6 метров.jpg
-
Ответ #43
от RK2Y 19 Июл, 2019 10:37
-
Неплохой спорадик сегодня вечером на 6 м!
Сделали замечание, мол "не в ту тму написал"...
Привет, Роман.
Лучше впечатления о 50МГц сюда кидать.
Посмотрел у себя, что принялось 17 июля вечером. Из интересного 7X2TT и ER5DX. Молдавия достаточно близко и редко проскакивает.
-
Ответ #44
от R3PG 19 Июл, 2019 12:09
-
16|RX 50313 FT8|082500|-18|1.5|-653|CQ AS EA8DBM IL18|? 0|0.1|546
Было бы неплохо добавить к этой красивой картинке и DX корреспонденту,на какую антенну и аппаратуру осуществлялся прием.