У меня громко, ну и расстояние близко всего 84 км, отвернул ант на восток, стало -17
144M 16:55 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-5 dB Q=18 T=0,46 s F=149 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:00 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-5 dB Q=62 T=0,45 s F=196 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:05 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-2 dB Q=82 T=0,47 s F=202 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:10 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-4 dB Q=100 T=0,46 s F=173 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:15 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-3 dB Q=90 T=0,49 s F=196 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:20 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-2 dB Q=88 T=0,49 s F=214 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:25 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-2 dB Q=62 T=0,49 s F=231 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:30 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-3 dB Q=54 T=0,51 s F=184 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:35 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-4 dB Q=90 T=0,51 s F=190 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:40 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-5 dB Q=94 T=0,51 s F=202 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:45 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-4 dB Q=86 T=0,54 s F=208 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:50 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-4 dB Q=84 T=0,54 s F=202 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 17:55 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-3 dB Q=96 T=0,46 s F=208 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:00 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-5 dB Q=96 T=0,46 s F=214 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:05 UTC UA1ZFG PI4: S/N=0 dB Q=96 T=0,48 s F=214 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:10 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-3 dB Q=94 T=0,48 s F=214 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:15 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-3 dB Q=66 T=0,48 s F=149 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:20 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-6 dB Q=94 T=0,49 s F=138 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:25 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-2 dB Q=92 T=0,49 s F=149 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:30 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-3 dB Q=90 T=0,51 s F=149 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:35 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-3 dB Q=86 T=0,49 s F=143 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:40 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-2 dB Q=94 T=0,47 s F=132 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:45 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-3 dB Q=94 T=0,52 s F=138 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:50 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-3 dB Q=94 T=0,54 s F=143 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 18:55 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-4 dB Q=98 T=0,47 s F=155 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 19:00 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-4 dB Q=92 T=0,47 s F=173 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 19:05 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-2 dB Q=92 T=0,47 s F=179 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 19:10 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-5 dB Q=82 T=0,50 s F=179 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 19:15 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-3 dB Q=84 T=0,49 s F=190 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 19:25 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-17 dB Q=58 T=0,50 s F=237 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M 19:30 UTC UA1ZFG PI4: S/N=-17 dB Q=30 T=0,45 s F=220 Hz Carrier: F= Hz C/N= dB
144M_180301_18562