Давайте посмотрим на ЧР под другим углом. Я не против иностранных участников (чем больше, тем лучше), но приглашение их при дискриминации российских участников по разрядному принципу, это создание дополнительного преимущества станциям 3-го района. В итоге это скорее чемпионат 3-го района, не России. Остается изменить название - Открытый чемпионат 3-го районаСтранные вы люди "иногородние"(кто не в 3-м районе)
Против будут те у кого нет ни хрена, и ODX 500-600 кмИгорь, да никто не против чатов, просто некоторые вместо того, чтобы крутить ручку валкодера или поработать на CQ, с первых минут теста начинают стучать по клавиатуре, предлагая скеды тем, кто в радиусе 200-300 км. Я имею в виду 144. У народа укрепился стереотип, что пока в чате не напишешь просьбу о скеде, то щсо не получится.
Возможность проводить связи за 800 на 144 и 700 на 432 и 23 см без скеда, с прохождение как в чемпионате, стремится к нулю. Чем не устраивает чат? Возможностью не честной игры?, так запретите и телефоны, за них все молчат. Не нужно всех причесывать под себя. Не нравится чат, не включайте.
1й район просто не участвует. нет смысла. хоть с чатом или без.Согласен, послушал в этот раз - три станции из третьего района на уровне шума за два часа, дальше стало жалко времени.
1й район просто не участвует. нет смысла. хоть с чатом или без.В начале 2000-х из ваших краев работал RU1AA, показывал отличный результат и без чата, что поменялось? Вроде участников стало даже больше.
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Примечание
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 14:02 | UA3ICK | 599001 | 599001 | KO66RF | 144| 354.7| 710| 355|1 |
| 14:03 | RA3IM | 599002 | 599001 | KO56UM | 144| 271.3| 542| 271|1 |
| 14:04 | RA3IS | 599003 | 599001 | KO66RF | 144| 354.7| 710| 355| |
| 14:05 | ES5KJ | 599004 | 599001 | KO38IJ | 144| 183.2| 183| 92|1 |L
| 14:07 | RA1TM | 599005 | 599002 | KO67PX | 144| 221.3| 442| 221|1 |
| 14:09 | RN3FA | 599006 | 599005 | KO84PU | 144| 628.8| 1258| 629|1 |
| 14:11 | RW1AY/1 | 599007 | 599004 | KO68OK | 144| 201.4| 402| 201|1 |
| 14:11 | RX1AS | 599008 | 599007 | KO59FX | 144| 144.3| 288| 144|1 |
| 14:17 | RA3XM | 599009 | 599007 | KO74EM | 144| 546.3| 1092| 546|1 |
| 14:20 | RK3FG | 59010 | 59012 | KO86HP | 144| 468.7| 938| 469|1 |
| 14:22 | RA3AQ/1 | 599011 | 599013 | KO56BC | 144| 293.0| 586| 293| |
| 14:23 | RA3LE | 59012 | 59014 | KO64AR | 144| 466.2| 932| 466|1 |
| 14:24 | RA1TL | 59013 | 59007 | KO67PX | 144| 221.3| 442| 221| |
| 14:25 | ES6RQ | 599014 | 599003 | KO28WA | 144| 242.3| | | |P
| 14:33 | OH1NOR | 599015 | 599001 | KP00XL | 144| 483.0| 483| 242|1 |L
| 14:37 | RK3AF | 599016 | 599025 | KO75TX | 144| 465.6| 932| 466|1 |
| 14:40 | RK3MWI | 599017 | 599019 | KO97KC | 144| 567.5| 1134| 567|1 |
| 14:43 | LY2IN/P | 59018 | 59014 | KO25AF | 144| 523.2| 1046| 523|1 |
| 14:44 | RX1AX | 59019 | 59009 | KO59EW | 144| 138.6| 278| 139| |
| 14:45 | ES2CM | 59020 | 59005 | KO29DJ | 144| 324.1| 324| 162|1 |L
| 14:46 | YL3GDF | 59021 | 59005 | KO26XM | 144| 336.0| 336| 168|1 |L
| 14:49 | LY2SA | 599022 | 599007 | KO14UG | 144| 621.4| 1242| 621|1 |
| 14:51 | YL2OW | 599023 | 599002 | KO26WL | 144| 342.9| 686| 343| |
| 14:53 | LY3ED | 599024 | 599001 | KO14UX | 144| 558.3| 558| 279| |L
| 14:55 | LY2IC | 599025 | 599007 | KO14WW | 144| 555.2| 1110| 555| |
| 15:03 | RA3LW | 599026 | 599006 | KO54MQ | 144| 456.5| 914| 457|1 |
| 15:04 | RA3DRC/1 | 599027 | 599006 | KO56DA | 144| 303.1| 606| 303| |
| 15:06 | UA3LEL | 599028 | 599009 | KO54QR | 144| 455.8| 912| 456| |
| 15:13 | RW3LM | 559029 | 599007 | KO64AM | 144| 488.5| | | |P
| 15:18 | RA1TT | 599030 | 599003 | KO68XJ | 144| 245.3| 245| 123| |L
| 15:22 | RW3AZ/3 | 599031 | 599017 | KO66QU | 144| 298.3| 596| 298| |
| 15:25 | UA3DHC/3 | 599032 | 599018 | KO74FL | 144| 553.0| 1106| 553| |
| 15:34 | ES0Q | 599033 | 599012 | KO17AV | 144| 463.4| 463| 232|1 |L
| 15:38 | LY2BJ | 599034 | 599015 | KO25ER | 144| 467.3| 934| 467| |
| 15:48 | UA3XAC | 599035 | 599047 | KO84FW | 144| 585.9| 1172| 586| |
| 15:50 | RW3XM | 599036 | 599039 | KO85GC | 144| 575.7| 1152| 576|1 |
| 15:53 | RA1ARM | 599037 | 599002 | KO49VX | 144| 139.3| 278| 139|1 |
| 16:02 | RA1QFY | 599038 | 599005 | KO98BX | 144| 481.5| 962| 481|1 |
| 16:05 | RV3IG/3 | 599039 | 599022 | KO88SA | 144| 460.0| 920| 460|1 |
| 16:33 | UA3YOZ | 599040 | 599037 | KO63RO | 144| 614.2| | | |U
| 16:50 | EW6WF/P | 599041 | 599017 | KO55JD | 144| 403.6| 808| 404|1 |
| 16:57 | EW7LA | 599042 | 599011 | KO54EB | 144| 520.9| 1042| 521| |
| 17:00 | UA4LU/3 | 599043 | 599061 | KO75OF | 144| 510.0| 510| 255| |L
| 17:15 | UA3YOZ | 599044 | 599041 | KO63RO | 144| 614.2| 1228| 614|1 |
| 17:26 | UA1MC | 599045 | 599001 | KP40QJ | 144| 187.2| 187| 94|1 |L
| 17:29 | RU1AC | 599046 | 599001 | KP50EJ | 144| 188.6| 378| 189|1 |
| 17:43 | EW6FS | 599047 | 599018 | KO35LB | 144| 443.2| 443| 222|1 |L
| 18:13 | ES5QA | 599048 | 599005 | KO38JJ | 144| 178.5| 179| 90| |L
| 18:21 | RZ1QZZ | 599049 | 599023 | LO09BC | 144| 596.2| 1192| 596|1 |
| 18:28 | UA1AMT | 599050 | 599005 | KO69BW | 144| 189.1| 378| 189|1 |
| 18:44 | YL/DJ5HG | 599051 | 599003 | KO27EJ | 144| 352.4| 352| 176|1 |L
| 18:47 | LY9Y/P | 599052 | 599034 | KO15KQ | 144| 537.6| 1076| 538|1 |
| 18:49 | YL5W | 599053 | 599001 | KO36SG | 144| 305.2| 305| 153|1 |L
| 19:15 | LY3OD | 599054 | 599018 | KO24OR | 144| 526.2| 1052| 526|1 |
| 19:29 | RA3AH | 599055 | 599055 | KO85UC | 144| 628.2| | | |
| 19:32 | UA3ALX | 599056 | 599019 | KO85LQ | 144| 549.4| 1098| 549| |
| 19:54 | ES6DO | 599057 | 599009 | KO27WX | 144| 244.0| 244| 122| |L
| 19:57 | LY2MW | 599058 | 599027 | KO24PS | 144| 519.4| 519| 260| |L
| 20:12 | ES2DF | 599059 | 599002 | KO29KG | 144| 288.9| 289| 145| |L
| 20:20 | RZ3BQ/3 | 599060 | 599003 | KO67NE | 144| 261.5| 262| 131| |L
| 20:30 | OH6QU | 599061 | 599009 | KP03SD | 144| 664.0| 664| 332|1 |L
| 22:13 | RA3FO | 599062 | 599039 | KO86RI | 144| 529.4| 1058| 529| |
| 22:18 | RU3DD | 599063 | 599076 | KO84RT | 144| 639.6| 1280| 640| |
| 23:43 | RW3PX | 599064 | 599115 | KO83RJ | 144| 761.1| 1522| 761|1 |
| 23:56 | EW6GB | 599065 | 599016 | KO45CN | 144| 365.4| 365| 183|1 |L
| 00:34 | RA3PG | 599066 | 599071 | KO84TD | 144| 702.0| | | |P
| 01:03 | EW6AW/P | 599067 | 599016 | KO45WD | 144| 399.1| | | |P
| 01:32 | RW3PF | 599068 | 599080 | KO93CD | 144| 813.1| 1626| 813|1 |
| 02:25 | RW3WR | 599069 | 599119 | KO71IM | 144| 861.0| 1722| 861|1 |
| 02:55 | RA3MR | 599070 | 599030 | KO98JC | 144| 530.2| 1060| 530| |
| 03:04 | UA1XP | 599071 | 599020 | KO55JR | 144| 339.5| 680| 340| |
| 04:11 | EW6PW | 599072 | 599009 | KO55CE | 144| 395.2| 790| 395| |
| 04:17 | EU7SR | 599073 | 599024 | KO53EV | 144| 539.4| 1078| 539|1 |
| 05:11 | RV3AQ | 599074 | 599095 | KO95VM | 144| 702.2| 1404| 702|1 |
| 05:38 | RD3FD/3 | 599075 | 599079 | KO72QR | 144| 753.9| 1508| 754|1 |
| 05:47 | UA3EAA | 599076 | 599060 | KO83BA | 144| 748.3| 1496| 748| |
| 06:13 | RW3WWW | 599077 | 599117 | KO82AG | 144| 819.6| 1640| 820|1 |
| 06:14 | YL2PJ | 599078 | 599002 | KO36SG | 144| 305.2| 305| 153| |L
| 10:35 | LY2BAW | 599079 | 599026 | KO25KA | 144| 510.0| 510| 255| |L
| 11:36 | EU7SR | 599080 | 599033 | KO53EV | 144| 539.4| | | |T
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
144MHz
Связей - 80
1й район просто не участвует. нет смысла. хоть с чатом или без.Привет!
Денис, это как-бы намекает, что Зональные соревнования были более справедливые по возможностям.Т.е., в зональных соревнованиях общее количество участников тут же возрастет?