Взято отсюда:
http://mmmonvhf.de/odx.php, чтоб зайти нужна регистрация, для тех, кто не зарегистрирован на этом сайте, прилагаю часть таблицы. Первая колонка-RANK, означает "Место" (1-е, второе и т.д.) Свои достижения имеете? Покажите Миру ("кузькину....") Скриншот культурнее выглядит, прилагаю еще и его. Приятно видеть знакомые позывные! Это для затравки, каждый, уважающий себя УКВист, должен быть зарегистрированным на этом сайте цивилизованных коллег. К тому же автоматом попадете в базу данных для программ MSHV, WSJT, VQ-LOG и, как следствие, будете более узнаваемы при работе современными модами, да и всякими модами, в соревнованиях...
Top ODX for propagation: TR
RANK QRB/KM STATION LOCATOR DXCALL DXLOC DATE UPDATED
1 3094 M0HOM IO93QO EA8TX IL18QI 2016-09-27 2018-08-13
2 3035 G4DHF IO92UU EA8TX IL18QI 2011-08-10 2018-10-07
3 2991 ON4KHG JO10XO CU8AO HM49KL 2011-05-16 2018-01-04
4 2908 EB8AYA IL18RI G4JZF IO82XD 2003-07-31 2018-07-22
5 2729 M/PE1ITR/P IO80ON EA8TX IL18QI 2013-07-31 2017-06-29
6 2628 F6EAS IN98LV EA8EE IL27HX 2005-07-02 2018-05-23
7 2440 RZ6DD LN04MX SM4GGC JO69RK 2018-11-22 2018-12-05
8 2239 DK3WG JO72GI UA6IE LN26CG 1985-10-20 2017-12-14
9 2208 EA1DDU IN73EM SM4AIQ JO79BH 2011-10-15 2017-08-12
10 2138 LA0BY JO59IX EA1DDU IN73EM 2011-10-15 2018-07-21
11 2074 EA1EBJ IN73FL SM7PGA JO76WE 2014-10-28 2017-06-22
12 1961 EA1HRR IN83JJ SM7GVF JO77GA 2015-10-23 2017-10-15
13 1940 SO3Z JO82LJ EA1GCN IN73DN 2015-10-23 2017-04-20
13 1940 PA3BIY JO22EB RV3YM KO63QQ 2007-12-19 2017-03-25
15 1905 PA0JMV JO21PM RV3YM_ KO63QQ 2007-12-19 2017-07-18
16 1867 9A1CAL JN86DM EI3KD IO51VW 2013-09-23 2018-04-17
17 1794 OE1ILW/3 JN77XX RA6DA KN96SA 2008-08-22 2018-01-10
18 1757 US8AR KO60SR LA0BY JO59IX 2018-11-22 2018-12-21
TROPO1.jpg