-
Ответ #3885
от UA9FAD 27 Авг, 2024 19:04
-
9м
Коллега я не знаю что вы имели веду под 9m, а 9М - это Омская область,
"Шуточки такие видел я в гробу"
(не поняли шутку).
-
Ответ #3886
от RU3VV 27 Авг, 2024 19:15
-
появился RW9CG
С N-попытки QSO в логе. При чем S/N достигал 0 dB при приеме RW9CG (MSHV).
С 9F новых позывных не вижу, все кто был утром идут уверенно.
-
Ответ #3887
от UA9FAD 27 Авг, 2024 19:34
-
Готов попробовать на 1296
-
Ответ #3888
от RA9CHZ 27 Авг, 2024 20:44
-
-
Ответ #3889
от RA3TES Андрей 28 Авг, 2024 12:31
-
На 70 см было что-нибудь интересное ?
-
Ответ #3890
от UA3MBJ Николай 29 Авг, 2024 05:07
-
-
Ответ #3891
от R3PG 29 Авг, 2024 08:04
-
Прямо сейчас 07.50мск в наших краях наблюдается хорошее тропо на запад в ЧМ участке.Слышны с высокими уровнями беларусские станции,Гомель,Минск.
Из Тулы в ЧМ сейчас активны R2PA R2PI RX3PX и RA3PKV.Моя информация не совсем развенутая.Я наблюдаю работу наших р/станций на портативную радиостанцию,поэтому слышу только местных как они работают.Судя по открывшемуся тропо,ожидаем смену погоды. Наверняка,в цифре активность выше.Кто сейчас у аппарата следите.Всем хорошего дня.
-
Ответ #3892
от UA3IDQ 29 Авг, 2024 08:22
-
Осеннее КАНАЛЬНОЕ тропо ,зависит от времени суток
-
Ответ #3893
от UA4HQI 29 Авг, 2024 10:19
-
Осеннее КАНАЛЬНОЕ тропо ,зависит от времени суток
Осеннее канальное тропосферное прохождение не привязано ко времени суток. То о чем Вы говорите, - это возникновение утренней положительной рефракции после прохладной ночи при высоком атмосферном давлении.
-
Ответ #3894
от UA3IDQ 29 Авг, 2024 10:26
-
ОСЕННЕЕ КАНАЛЬНОЕ тропо
стоит запустить репортер а еще лучше вкл на передачу и будет видно о чем разговор
-
Ответ #3895
от UA3MBJ Николай 29 Авг, 2024 18:12
-
Неполный список проведённых QSO 144MHz и 432MHz за эту тропосферу:
-----------------------------------------------------------------------------------------
20240825 05:00 EU1AEX KO33 -15 -17 FT8 144 MHz 144.174 ODX=813km
20240825 05:00 EW6PG KO55 -07 -14 FT8 144 MHz 144.174 ODX=472km
20240825 05:00 UA3IDQ KO66 -11 -14 FT8 144 MHz 144.174 ODX=307km
20240825 06:00 EU1AI KO33 -10 -11 FT8 144 MHz 144.174 ODX=813km
20240825 06:00 EU7SV KO43 -18 -20 FT8 144 MHz 144.174 ODX=717km
20240825 06:00 EW6D KO55BD +02 -15 FT8 144 MHz 144.174 ODX=539km
20240825 06:00 EW7T KO53DR -08 -12 FT8 144 MHz 144.174 ODX=640km
20240825 06:00 EW6IK KO44 -07 -14 FT8 144 MHz 144.174 ODX=641km
20240825 06:00 EW8AAA -14 -15 FT8 144 MHz 144.174
20240825 06:00 EW6FS KO35 -08 -14 FT8 144 MHz 144.174 ODX=688km
20240825 06:00 RA1TL KO67 +00 -03 FT8 144 MHz 144.174 ODX=265km
20240825 07:00 EW6BZ -10 -10 FT8 144 MHz 144.174
20240825 07:00 UA1AJY KO49 +08 -04 FT8 144 MHz 144.174 ODX=518km
20240825 07:00 R2EG -21 -19 FT8 144 MHz 144.174
20240825 07:00 R2AQH KO85 -06 -14 FT8 144 MHz 144.174 ODX=265km
20240825 08:00 EW7RF -18 -11 FT8 144 MHz 144.174
20240825 15:00 EU6AAX -13 -12 FT8 144 MHz 144.174
20240825 16:00 R1NW KP71HU -04 +01 FT8 144 MHz 144.174 ODX=466km
20240825 17:00 EU1DE/2 -07 -11 FT8 144 MHz 144.174
20240825 17:00 EW8W KO42 -11 -16 FT8 144 MHz 144.174 ODX=801km
20240826 03:00 R4SAV LO36 -11 -09 FT8 144 MHz 144.174 ODX=597km
20240826 04:00 RA9FMT LO87CX -05 -22 Q65B 144 MHz 144. ODX=1116km
20240826 04:00 RA9FMT LO87 +04 -11 FT8 144 MHz 144.174 ODX=1161km
20240826 04:00 UA3NFG LO28 +02 -13 FT8 144 MHz 144.174 ODX=449km
20240826 04:00 UA9FPG LO89 -13 -13 FT8 144 MHz 144.174 ODX=1142km
20240826 05:00 RW9FT LO89 -16 -26 Q65B 144 MHz 144.116 ODX=1142km
20240826 05:00 UA6IE KO85 +06 -02 FT8 144 MHz 144.174 ODX=265km
20240826 05:00 UA3QHF KO91 -12 -10 FT8 144 MHz 144.174 ODX=716km
20240826 15:00 RA9FMT LO87 -12 -15 Q65B 432 MHz 432.065 ODX=1161km
20240826 17:00 RW4HW LO43 -07 -12 FT8 144 MHz 144.174 ODX=872km
20240826 18:00 EW6D KO55 -14 -16 FT8 144 MHz 144.174 ODX=472km
20240827 03:00 R4WR LO66CK -15 -18 FT8 144 MHz 144.174 ODX=907km
20240827 04:00 RW4WP LO66CX -17 -18 FT8 144 MHz 144.174 ODX=892km
20240827 04:00 R2XB KO85 -05 -16 FT8 144 MHz 144.174 ODX=265km
20240827 15:00 R1QA KO99 -07 -17 FT8 144 MHz 144.174 ODX=202km
20240828 15:00 R4SAV LO36 +07 -04 FT8 144 MHz 144.174 ODX=597km
20240828 15:00 R4UV LO34 -10 -17 FT8 144 MHz 144.174 ODX=701km
20240828 16:00 RA4NDS LP30 -18 -13 FT8 144 MHz 144.174 ODX=618km
20240828 16:00 R3MW +11 +26 FT8 144 MHz 144.174
20240828 16:00 UA4UK LO14 -06 -11 FT8 144 MHz 144.174 ODX=510km
20240829 03:00 R4SAV LO36 +00 -08 FT8 144 MHz 144.174 ODX=597km
20240829 03:00 RA3TES LO15 -14 -14 FT8 432 MHz 432.174 ODX=466km
20240829 06:00 RM1W KO55 -17 -16 FT8 144 MHz 144.174 ODX=472km
-
Ответ #3896
от RA3VGV 29 Авг, 2024 18:59
-
FT8 155815 2 dB 0.1 s Freq 2002 Hz > RA3VGV R1DM 73 750км
-
Ответ #3897
от RA3VGV 29 Авг, 2024 20:47
-
FT8 172445 -15 dB 0.1 s Freq 986 Hz > RA3VGV SM0DJW 73 1400
-
Ответ #3898
от ua1ner 29 Авг, 2024 20:54
-
Везёт же людям...а тут с утра и сейчас ни одной связи...
-
Ответ #3899
от R5VCR 29 Авг, 2024 23:47
-
да не плохо, сегодня 10 дальних станций в пределах 800-1000км и даже 1 связь 1450км получилась с SM0DJW!!! и 27 с Востоком тоже поработать успел чуть чуть!