Прошу обсудить два варианта известных авторов
11 и 15 элементные около 7 метров каждая.
RA6FOO - "бытовая широкополосная".Не лепите мне горбатого, я к 15el144 100.maa отношения не имею.
Не лепите мне горбатогоЭэээ.... ууу.... ыыы....
15 эл. 144.100 МГц 50 Ом - 1
*
144.1
***Wires***
18
0.0, 0.515, 0.0, 0.0, -0.515, 0.0, 0.003, -1
0.282059, -0.476941, 0.0, 0.282059, 0.476941, 0.0, 0.004, -1
0.221941, 0.476941, 0.0, 0.221941, -0.476941, 0.0, 0.004, -1
0.282059, 0.476941, 0.0, 0.221941, 0.476941, 0.0, 0.004, -1
0.282059, -0.476941, 0.0, 0.221941, -0.476941, 0.0, 0.004, -1
0.441, 0.4855, 0.0, 0.441, -0.4855, 0.0, 0.003, -1
0.683, 0.4705, 0.0, 0.683, -0.4705, 0.0, 0.003, -1
1.105, 0.466, 0.0, 1.105, -0.466, 0.0, 0.003, -1
1.64, 0.4555, 0.0, 1.64, -0.4555, 0.0, 0.003, -1
2.24, 0.452, 0.0, 2.24, -0.452, 0.0, 0.003, -1
2.86, 0.4495, 0.0, 2.86, -0.4495, 0.0, 0.003, -1
3.48, 0.4455, 0.0, 3.48, -0.4455, 0.0, 0.003, -1
4.1, 0.4395, 0.0, 4.1, -0.4395, 0.0, 0.003, -1
4.71, 0.436, 0.0, 4.71, -0.436, 0.0, 0.003, -1
5.33, 0.43, 0.0, 5.33, -0.43, 0.0, 0.003, -1
5.97, 0.418, 0.0, 5.97, -0.418, 0.0, 0.003, -1
6.505, 0.412, 0.0, 6.505, -0.412, 0.0, 0.003, -1
7.045, 0.382, 0.0, 7.045, -0.382, 0.0, 0.003, -1
***Source***
1, 0
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
1, 12.0, 3, 50.0, 180, 0, 0.0
###Comment###
Mod by Валерий, RV3IN 15.01.2025 23:00:03
Mod by Vladimir, ra6foo 04.09.2008 0:41:24