Если 0, то сколько в позапрошлом? Ответь, пожалуйста.
Дим, 2009 год Кубок
06:29 RA3WND/3 599088 599016 KO95CN 445.49 890
06:33 RU3PA 599089 599056 KO84TE 306.58 614
06:49 EW1WA 599090 599056 KO33NM 845.59 1692
06:58 UT3EK 599091 599041 KN78XX 372.61 746
07:00 US4LS 599092 599002 KN89EW 272.59 546
07:10 RK3AF 599093 599048 KO75WO 496.74 994
07:22 RU3AWF 599094 599009 KO85XF 411.90 824
10:34 RA3DTH 599095 599047 KO84SW 387.25 0
10:41 RW3DA 599096 599045 KO84RW 388.88 0
11:24 UA3EKX 599097 599062 KO76MM 611.23 1222
12:35 RA3DHK 59098 59042 KO95JH 413.65 828
12:35 RA3DMK 59099 59042 KO95JH 413.65 828
12:40 RX3XG 599100 599019 KO84DM 378.86 758
Это из того, что под руками. 144МГц, время UTC