Аквариды KO81BR 60W 11el DL6WU
01.05.04 3:44 2m PA0V Nanko JO33ii
01.05.04 4:15 2m OE3FVU Franz JN78ve
01.05.04 8:47 2m HA5CBA JN97om
03.05.04 9:19 2m DJ9YE Klaus JO43hv
04.05.04 4:38 2m SM5DIC Ragge JO89jt
04.05.04 5:25 2m SP2MKO Marek JO93cb
05.05.04 8:05 2m DL4DWA Uwe JO61qh
05.05.04 8:40 2m IW1BCV Carlo JN44fs
06.05.04 8:35 2m HA3UU JN96jo
07.05.04 4:25 2m DK1KO JO53ct
08.05.04 5:51 2m IV3GTH Gigi JN65st
08.05.04 6:43 2m PA0JMV Joop JO21pm
08.05.04 7:30 2m SP7OGP Pietr KO01am
08.05.04 8:26 2m OZ1PIF Peter JO65an
08.05.04 9:22 2m DL8BDU Klaus JO43aa
08.05.04 10:40 2m OZ2M Bo JO65fr
09.05.04 4:55 2m SP7BUZ Marcin KO00hu
09.05.04 6:00 2m S53J Jose JN75ev
09.05.04 6:35 2m OZ5AGJ Benny JO56df
09.05.04 6:58 2m S53VV Stane JN65um
09.05.04 7:39 2m OK2ZW Zdeno JN89hi
09.05.04 8:15 2m SP6IWQ JO80hk
10.05.04 4:29 2m I6WJB Pierluigi JN72cl
10.05.04 5:40 2m LZ2FO KN13kx
10.05.04 6:35 2m HA3UU JN96jo
10.05.04 6:46 2m SP9LCV JO90kf
10.05.04 7:24 2m OK1UAK Petr JO70mb
10.05.04 9:04 2m OK2BRD JN99et
10.05.04 10:00 2m OK1FFD Vasek JO60cf
ODX IW1BCV 2190 km