Работали из Тверской области, со своего летного QTH - KO66QU. Самое трудное было заставить себя поставить антенну...:-)). Попали в самый максимум потока, одновременно звали по 5-7 станций, еле успевали разгребать pile-up. Итог ниже:
UA6JR/3 expedition LOG
QSOs worked on 2 m Type of propagation: MS Mode: FSK441.
Ops. RW3AZ & UA6JR
DATE/TIME
Start End CALL LOC Tx/Rx QRB NOTE
2005.01.03
14.35 14.50 DK3BU JO33NO 27/R27 1698 C
15.00 15.35 SO5AS KO03 R27/26 C
15.35 16.46 DL7FF JO62TJ R27/27 1363 C
16.05 16.15 PA2CHR JO22XA R27/38 1844 C
16.50 17.01 DG6JF/P R27/27 C
17.02 17.20 DJ9MG JO52TC R27/27 1498 C
17.25 17.32 DL9MS JO54WC R27/27 1387 C
17.35 17.45 OH3AWW KP21QF R27/27 669 C
17.50 18.10 DL8EBW JO31NF R27/26 1816 C
18.11 18.35 DH3YAK JO31RS R27/26 1767 C
18.35 18.50 DF7KF JO30GU R27/27 1873 C
18.51 19.18 DL2ARD JO60AR R27/27 1554 C
19.23 19.35 DJ7OF JO51HQ 27/R27 1581 C
19.36 20.00 PA0BAT JO31FX R27/27 1816 C
20.07 PE1AHX JO21OS 28/R27 1903 NC
20.20 20.26 OK1UAK JO70MB R27/27 1427 C
20.30 20.50 OK1MZM JN69PR R27/27 1548 C
20.51 21.03 PA0JMV JO21PM R27/27 1911 C
21.04 21.13 HA6NQ JN98WA R27/26 1340 C
21.21 21.35 DC9YC JO31PJ R38/26 1797 C
21.36 21.46 OZ8ZS JO55RT R27/27 1355 C
21.47 21.55 OK1YA JN79IO R27/38 1478 C
21.55 22.02 S57TW JN75EX R27/27 1781 C
22.03 22.06 DK0OG JN68GI R27/27 1688 C
22.08 22.12 OZ1IEP JO55XU R27/27 1323 C
22.13 22.18 SP6IWQ JO80HK R27/26 1313 C
22.38 22.42 DL4MEA R27/27 C
22.43 22.47 DF2ZC JO30R R27/27 1835 C
22.48 22.57 OZ1LPR JO44UW R27/27 1488 C
22.58 OK1FFD JO60CF R27/27 1576 C
23.10 23.15 SP6GWB JO80HK R27/27 1313 C
23.16 23.32 PA2KW R27/27 C
23.22 23.30 SM5CUI JO89WW R27/27 967 C
23.31 23.42 YU7EW KN05HP 27/R27 1527 C
23.43 23.52 DL6BF JO32QI R27/27 1741 C
2005.01.04
23.53 00.10 HA6NY JN98WC R27/26 1333 C
00.11 00.35 DF6YL R26/26 C
00.36 00.50 PE1RLF JO32CG R26/27 1816 C
00.50 01.00 OZ2M JO65FR R38/27 1296 C
01.01 01.28 DL5ROB JN68HG R27/26 1690 C
01.29 01.33 YU1EV KN04CN R27/27 1647 C
01.39 01.58 RZ6BU KN84PV 27/R27 1358 C
Фотографии аппаратуры и антенны можно посмотреть здесь: www.qsl.net/rw3az/rig.htm
link name