Здравствуйте!
Вчера пробовали с RA0ACM (2001 км), тоже ничего не было.
Персеиды - поток неравномерный. Нужно также выбирать оптимальное время. Да, 9 августа "летело" плохо, а вот 8 августа были хорошие отражения. Для примера привожу выборку из журнала событий MSHV. Можно также посмотреть в psk-репортере.
08|RX 144360 MSK144|084930|27.7||9||-66|US5AT DL3TW 73|2|8|-0.6|* 1433
08|RX 144360 MSK144|084930|27.8||11||-66|US5AT DL3TW 73|2|2|-0.2|* 1433
08|RX 144360 MSK144|084930|27.8||12||-66|US5AT DL3TW 73|2|1|-0.2|* 1433
08|RX 144360 MSK144|102230|13.9||-2||102|R3LW DL3DQL +07|3|8|-0.7|* 1602
08|RX 144360 MSK144|102230|14.3||0||102|R3LW DL3DQL +07|2|7|-1.0|* 1602
08|RX 144360 MSK144|105030|18.8||9||28|R3MW DF5VAE +07|1|3|0.0|* 1528
08|RX 144360 MSK144|111330|24.5||4||-59|R3PG DL3TW 73|1|1|-0.1|* 1440
08|RX 144360 MSK144|111330|25.5||5||-57|R3PG DL3TW 73|1|6|-0.8|* 1442
08|RX 144360 MSK144|111330|27.4||7||-57|R3PG DL3TW 73|1|3|-0.2|* 1442
08|RX 144360 MSK144|111330|27.6||10||-59|R3PG DL3TW 73|1|3|-0.1|* 1440
08|RX 144360 MSK144|112130|4.5||11||24|R3MW DF5VAE +07|1|6|-1.4|* 1524
08|RX 144360 MSK144|114930|7.6||2||34|R5BI DF5VAE RRR|2|7|-0.9|* 1534
08|RX 144360 MSK144|125630|21.4||10||8|UA3MBJ DH8BQA +01|1|9|-0.3|* 1508
08|RX 144360 MSK144|134930|2.2||18||-3|RX6APY DH8BQA R+12|1|0|0.1|* 1496
От меня (LO26IU) до: DL3TW JO44SK 2200km; DL3DQL JO61PH 2120km; DF5VAE JO64RK 1963km; DH8BQA JO73CE 1971km. Часто бывает от корреспондента идут хорошие отражения, а он принимает плохо, как бы одностороннее прохождение. Для меня, например, это южное и юго-западное направления. Разница в сигналах по MSHV обычно около 10 дБ. Использую для MS 400 Вт, МШУ 0.8 дБ, антенна стек 4х9эл. с элевацией +8гр (к сожалению) высота горизонтального бума 5м от земли. Да, свое эхо от Луны вижу.