10 наиболее дальних связей по диапазонам
Распределение связей по времени суток
144 МГц всего 890 QSO
GMT QSO % QSO Среднее расстояние Максимальное расстояние
15 196 22,0 158 678
16 120 13,5 235 673
17 102 11,5 276 673
18 98 11,0 253 897
19 90 10,1 267 561
20 46 5,2 313 905
21 42 4,7 398 874
22 48 5,4 366 873
23 28 3,1 400 898
0 39 4,4 423 903
1 41 4,6 379 905
2 40 4,5 334 792
430 MГц всего 480 QSO
15 68 14,2 149 598
16 69 14,4 162 494
17 66 13,8 231 673
18 46 9,6 243 504
19 51 10,6 243 599
20 34 7,1 284 763
21 25 5,2 286 593
22 31 6,5 330 910
23 26 5,4 286 582
0 19 4,0 356 621
1 14 2,9 328 873
2 31 6,5 400 881
1296 MГц всего 245 QSO
15 70 28,6 102 349
16 49 20,0 129 389
17 23 9,4 127 298
18 20 8,2 192 504
19 24 9,8 191 491
20 10 4,1 240 592
21 7 2,9 405 597
22 11 4,5 259 396
23 15 6,1 259 355
0 6 2,4 218 296
1 7 2,9 247 390
2 3 1,2 316 360