Всем привет!
Пришлось второй раз писать на форуме по этому вопросу.
Первое мое сообщение было проигнорировано и осталось без ответа.
Ребята возможно кто - то обьяснит почему мой отчет оказался в чеклоге-вопреки тому что я получил подтверждение по Email о принятии отчета.
Возможно я что то неправильно сделал ,но пока понять не могу.
В суддейскую контору не писал -потому что нашел информацию ,что мой отчет в категории чеклог слишком поздно.
Анатолий.
09.07.2011, 02:54, fd@vhfdx.ru:
> Это сообщение автоматически создано программой проверки отчетов HA1AH ( ha1ah.freeweb.hu ).
> Пожалуйста, не отвечайте на него.
>
> Поздравляем! Ваш отчет за соревнования "Полевой день" принят.
>
> Вы отправили отчет на наш WEB интерфейс на http://www.vhfdx.ru/field_day
>
> Ваш пароль:ХХХХХХХХХХХ
> -----------------------
>
> Запомните этот пароль. Он вам понадобится если Вы захотите отправить отчет повторно,
> т.е., если Вы найдете ошибки в недавно отправленном отчете.
>
> Вы можете найти результат проверки отчета ниже. !!! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЕГО !!!
> Текущие результаты могут измениться в дальнейшем при окончательной проверке отчетов.
>
> Внимание! Вы можете отправить новый отчет во время периода сбора отчетов, если Вы найдете ошибки в вашем принятом уже отчете..
> Новый отчет заменит текущий.
>
> Ваш проверенный отчет:
> -------------------
>
> Callsign: UR5UI
> QTH Locator: KN59BS
> Category: SINGLE-OP, 145 MHz
>
> Band Qso Cancelled Dup Score
> 145 MHz 100 0 0 38091
> 435 MHz 8 0 0 0
> 1.3 GHz 0 0 0 0
> 5.7 GHz 0 0 0 0
> 10 GHz 0 0 0 0
> 24 GHz 0 0 0 0
> ------------------------------------------------
> 108 0 0 38091
>
> C Date Time Freq Band Mode Callsign Sent R. Rec. R. PO DUP Mult1 Mult2 Mult3 CC Remarks, Errors
>
> 2011-07-02 1402 144MHz SSB UT5U 59 001 59 004 89 KN59QR
> 2011-07-02 1406 144MHz SSB UT4UWR 59 002 59 003 108 KN49HP
> 2011-07-02 1410 144MHz SSB UT9U 59 003 59 003 58 KO50ID
> 2011-07-02 1411 144MHz SSB UT5VD 59 004 59 003 236 KN68MT
> 2011-07-02 1414 144MHz SSB UT5ER 59 005 59 003 329 KN78ER
> 2011-07-02 1419 144MHz SSB UR5YEI 59 006 59 006 273 KN38IR
> 2011-07-02 1431 144MHz SSB UR5BFX 59 007 59 008 324 KN29TN
> 2011-07-02 1442 144MHz CW UR4ZWL 599 008 599 007 305 KN57UF
> 2011-07-02 1447 144MHz CW UT5XA 599 009 599 002 118 KO40HF
> 2011-07-02 1449 144MHz CW UT2UB 599 010 599 010 97 KO40UO
>
> 2011-07-02 1508 144MHz CW UT5JCW 599 011 599 015 633 KN64SN
> 2011-07-02 1511 144MHz CW UR7GP 599 012 599 023 353 KN67RL
> 2011-07-02 1512 144MHz CW US8ZAL 599 013 599 027 353 KN66AU
> 2011-07-02 1514 144MHz CW UY9VY 599 014 599 007 209 KN68DM
> 2011-07-02 1518 144MHz CW US4EXD 599 015 599 029 296 KN67NX
> 2011-07-02 1520 144MHz CW UT7UA 599 016 599 008 97 KO40UO
> 2011-07-02 1521 144MHz CW UT4UF 599 017 599 009 97 KO40UO
> 2011-07-02 1535 144MHz CW UR4SWU 599 018 599 017 357 KN28QV
> 2011-07-02 1539 144MHz CW US7VF 599 019 599 005 192 KN58SH
> 2011-07-02 1546 144MHz CW UR4SWQ 599 020 599 021 360 KN28SM
>
> 2011-07-02 1551 144MHz CW UW5Y 599 021 599 045 218 KN58UC
> 2011-07-02 1613 144MHz CW UW9I 599 022 599 044 633 KN74DT
> 2011-07-02 1624 144MHz CW UT7UW/P 599 023 599 004 132 KN58QV
> 2011-07-02 1640 144MHz CW UU1DX 599 024 599 062 612 KN75FC
> 2011-07-02 1647 144MHz CW UU5J 599 025 599 053 628 KN74EV
> 2011-07-02 1658 144MHz CW UT5W 599 026 599 059 544 KN18IW
> 2011-07-02 1700 144MHz CW UW5B 599 027 599 011 335 KN29RP
> 2011-07-02 1717 144MHz CW UR7C 599 028 599 101 208 KN69JB
> 2011-07-02 1740 144MHz CW UT3LK 599 029 599 071 486 KN89KL
> 2011-07-02 1749 144MHz CW UZ2E 599 030 599 118 440 KN78WM
>
> 2011-07-02 1752 144MHz CW UT7EJ 599 031 599 036 312 KN78BR
> 2011-07-02 1755 144MHz CW UR7VR 599 032 599 024 209 KN68DM
> 2011-07-02 1806 144MHz CW UW5W 599 033 599 055 436 KN29AU
> 2011-07-02 1817 144MHz CW UA3WM 599 034 599 088 465 KO72QI
> 2011-07-02 1822 144MHz CW UT0LWW 599 035 599 056 432 KO80BI
> 2011-07-02 1827 144MHz CW EW1WA 599 036 599 039 493 KO33PU
> 2011-07-02 1835 144MHz CW US0GB 599 037 599 031 403 KN67UA
> 2011-07-02 1839 144MHz CW UT7AXA 599 038 599 044 392 KO70RQ
> 2011-07-02 1846 144MHz CW UY1HY 599 039 599 023 248 KO61MA
> 2011-07-02 1900 144MHz CW UT8HT 599 040 599 038 286 KN69XC
>
> 2011-07-02 1918 144MHz CW UZ3I 599 041 599 094 519 KN65KL
> 2011-07-02 1925 144MHz CW RW3WR 599 042 599 107 376 KO71IM
> 2011-07-02 1932 144MHz CW UX0CZ 599 044 599 005 86 KN59OK
> 2011-07-02 1939 144MHz CW RW3PX 599 045 599 090 646 KO83RJ
> 2011-07-02 1955 144MHz CW LY1WR 599 046 599 064 660 KO24FO
> 2011-07-02 1959 144MHz CW UR4UAR 599 047 599 036 4 KN59BT
> 2011-07-02 2004 144MHz CW UZ8E 599 048 599 082 288 KN68OD
> 2011-07-02 2007 144MHz CW UT0E 599 049 599 024 239 KN57XX
> 2011-07-02 2015 144MHz CW UR5FFC 599 050 599 040 344 KN56GQ
> 2011-07-02 2040 144MHz CW RA6HLF/3 599 051 599 126 587 KO90CW
>
> 2011-07-02 2047 144MHz CW UT7EL 599 052 599 045 391 KN77DN
> 2011-07-02 2050 144MHz CW UT4EU 599 053 599 060 355 KN78HM
> 2011-07-02 2058 144MHz CW UY5QO 599 054 599 067 420 KN77MT
> 2011-07-02 2105 144MHz CW UT3EG 599 055 599 030 340 KN78GR
> 2011-07-02 2112 144MHz CW UR6E 599 056 599 110 348 KN78DF
> 2011-07-02 2115 144MHz CW UX7CQ 599 057 599 009 149 KN69AG
> 2011-07-02 2122 144MHz CW US4EZ 599 058 599 047 396 KN78OL
> 2011-07-02 2146 432MHz CW UT5ER 599 001 599 005 0 KN78ER
> 2011-07-02 2154 144MHz CW UT2G 599 059 599 054 394 KN66GO
> 2011-07-02 2212 144MHz CW UT3EK 599 060 599 032 338 KN78EM
>
> 2011-07-02 2220 144MHz CW UR7LL 599 061 599 018 382 KN79RV
> 2011-07-02 2222 144MHz CW UR3HR 599 062 599 023 341 KN79KP
> 2011-07-02 2231 144MHz CW UX8IXX 599 063 599 136 550 KN87HH
> 2011-07-02 2236 144MHz CW UT3QA 599 064 599 061 958 KO77MV
> 2011-07-02 2245 144MHz CW RW3ZO 599 065 599 055 424 KO70WT
> 2011-07-02 2311 144MHz CW UT2EC 599 066 599 054 322 KN67SW
> 2011-07-02 2318 144MHz CW UT5ERP 599 067 599 065 366 KN78EA
> 2011-07-02 2328 144MHz CW UZ2HZ 599 068 599 018 255 KN69RA
> 2011-07-02 2346 144MHz CW RK3XWO 599 069 599 133 600 KO74SA
> 2011-07-03 0048 144MHz CW ER1OO/P 599 070 599 043 337 KN46KU
>
> 2011-07-03 0110 144MHz CW UT1S 599 071 599 052 398 KN29IC
> 2011-07-03 0123 144MHz CW RC3W 599 072 599 120 495 KO82AF
> 2011-07-03 0143 144MHz CW UW2I 599 073 599 161 565 KN75LU
> 2011-07-03 0152 144MHz CW US7QS 599 074 599 040 428 KN77OU
> 2011-07-03 0202 144MHz CW ER2KAG 599 075 599 055 327 KN46RU
> 2011-07-03 0234 144MHz CW UR4VWA 599 076 599 027 209 KN68DM
> 2011-07-03 0242 144MHz CW UR4MZM 599 077 599 077 604 KN98EV
> 2011-07-03 0249 144MHz CW UT2LV 599 078 599 072 425 KO80AF
> 2011-07-03 0259 144MHz CW UR4EWP 599 079 599 060 417 KN78SM
> 2011-07-03 0305 432MHz CW UR4EWP 599 002 599 030 0 KN78SM
>
> 2011-07-03 0306 432MHz CW UR7C 599 003 599 077 0 KN69JB
> 2011-07-03 0321 144MHz CW RZ6A 599 080 599 110 857 LN05AU
> 2011-07-03 0400 144MHz CW RV3YM 599 081 599 070 489 KO63QQ
> 2011-07-03 0408 144MHz CW UA3YKK 599 082 599 063 480 KO73EE
> 2011-07-03 0436 144MHz CW US7IL/P 599 083 599 163 632 KN98GI
> 2011-07-03 0453 144MHz CW UZ1I 599 084 599 163 590 KN87SQ
> 2011-07-03 0501 144MHz CW UR3EE 599 085 599 112 486 KN88DC
> 2011-07-03 0537 144MHz CW YO6KNY/P 599 086 599 123 521 KN35ET
> 2011-07-03 0610 144MHz CW UR3LQ 599 087 599 127 526 KO80RF
> 2011-07-03 0641 144MHz SSB UT3HG 59 088 59 087 318 KN79GN
>
> 2011-07-03 0650 144MHz SSB UT1CZ 59 089 59 003 91 KN59PK
> 2011-07-03 0713 144MHz CW R6DZ 599 090 599 085 691 KN96CP
> 2011-07-03 0805 144MHz CW UT3XX 599 091 599 005 125 KN49ES
> 2011-07-03 0825 144MHz CW RK3DXS/3 599 092 599 171 389 KO71MI
> 2011-07-03 0853 144MHz CW UT3SO 599 093 599 040 454 KN18XX
> 2011-07-03 0855 144MHz CW UR5SO 599 094 599 037 454 KN18XX
> 2011-07-03 0901 144MHz CW UT4WT 599 095 599 46 412 KO20EC
> 2011-07-03 0908 144MHz CW YO8TNA 599 096 599 010 341 KN37EW
> 2011-07-03 0925 144MHz CW US5WU 599 097 599 039 1141 KN20DI
> 2011-07-03 0928 144MHz CW UR4SWC 599 098 599 051 359 KN29PA
>
> 2011-07-03 0948 144MHz CW UW5U 599 099 599 001 49 KN49WI
> 2011-07-03 1040 144MHz CW UT3QU 599 100 599 076 411 KN78NB
> 2011-07-03 1053 432MHz CW UY9VY 599 004 599 019 0 KN68DM
> 2011-07-03 1055 432MHz CW UR5QU 599 005 599 082 0 KN77MO
> 2011-07-03 1134 432MHz CW UT8HT 599 006 599 035 0 KN69XC
> 2011-07-03 1148 432MHz CW UR4UAR 599 007 599 006 0 KN59BT
> 2011-07-03 1159 432MHz CW UT4UWR 599 008 599 012 0 KN49HP
> 2011-07-03 1228 144MHz CW UT7VR 599 101 599 067 196 KN58SG
>
> _________________________________________________ ______________________