Пока только так,извините,если плохо читабельно.Спасибо всем за участие,награждение будет скорее всего в октябре.
Сергей RN3RQ
P.S. Колонки такие: место , позывной , ФИО , очки , разряд , связи , подтвержд.связи , самая дальняя + км
МНОГО ОПЕРАТОРОВ
1 RK3PWJ + Антонов П.И. 14721 кмс 90 33 US5EII 572
Корнеев Г.Е кмс
Серов А.В. кмс
2 RT2M * Коршунов В.В. 14070 1 77 26 RA9XA 800
Прокопьев Д.П. кмс
Ярута А.Н. мс
3 RF4S/4 * Егошин А.Н 3658 2 36 11 RN3F 640
Кудряшов С.В. б/р
Алексеев В.Ф. кмс
4 RK6ARD Медяников Г.А. 2291 кмс 61 10 RK6LWT 259
Наджарьян И.Д. кмс
Литвинов С.В. кмс
5 RK6LWT Гетманов В.С. 2110 кмс 37 8 US5EII 563
Васенев О.В. б/р
6 UT5U Шевчук И.П. 0 1 19 0 0
Ярина А.И. 1
ОДИН ОПЕРАТОР - ДИАПАЗОНЫ 144/432 - СМЕШАННЫЙ ВИД
1 UA3RN + Шамордин В.К. 5238 1 35 25 RW3WR 526
2 UA3RAW * Забавников А.А. 2871 б/р 18 11 RW4HW 536
3 UA3RBO * Антонов С.В. 2355 кмс 25 17 RW3WR 478
4 R3RK Бойцов А.В. 677 кмс 7 5 RN3F 468
1 RW3WR + Махрин Ю.А. 11340 мс 53 18 RT2M 787
2 RN3F * Махоткин О.А. 9518 б/р 75 19 RF4S/4 642
3 RD4F * Каргашин О.П. 7325 кмс 42 20 RT2M 599
4 RA4SD Плотников А.М. 6506 кмс 46 14 RA9XA 680
5 RW4HW Наумов В.И. 5906 мс 51 12 RT2M 783
6 RA3SI Никонов Н.Е. 5043 кмс 36 16 RW3WR 572
7 RA4FER Вишняков А.М. 4979 б/р 29 15 RW3WR 733
8 UA3DHC Волк А.В. 4024 мс 45 14 RW4HW 777
9 RN3DKQ Гнатюк И.А. 3335 б/р 47 15 RW3WR 517
10 RL3F Евдокимов Е.Л. 3150 мс 39 14 RW3WR 518
11 RL3D Алдашкин И.В. 2889 кмс 44 16 RK3PWJ 322
12 RJ3A Власов В.П. 2722 кмс 37 12 UA3RAW 459
13 RA4YO Куракин В.Г. 2647 кмс 27 9 UA1OKO 586
14 UA1OKO Верещагин А.Е. 2432 б/р 12 6 RA4YO 586
15 R3FO Боцман Н.В. 2268 кмс 37 13 RK3PWJ 377
16 RA9XA Лютоев В.В. 1928 кмс 6 5 RT2M 800
17 RT3A Хачатуров К.Х. 1639 змс 34 12 RK3PWJ 293
18 RN6DJ Полевик С.Н. 1362 1 30 5 RW3WR 708
19 RA3OW Самойленко В.А. 1174 б/р 13 4 RA4FER 435
20 US5EII Деревянко А.И. 915 б/р 31 5 RK3PWJ 572
21 RK9XS Мухин В.Л. 911 б/р 3 3 RA4SD 586
22 RA9XI Блудвин Г.В. 907 б/р 3 3 RA4SD 598
23 RW3VM Докукин А.И. 846 б/р 9 3 RA4YO 312
24 UA3EKX Гридчин Н.Д. 692 б/р 3 2 RW3WR 189
25 RV4SAE Плотников С.М. 568 2 10 3 RA4FER 423
ОДИН ОПЕРАТОР - ДИАПАЗОНЫ 144/432 - ТОЛЬКО ТЕЛЕФОН (SSB+FM)
1 UA3RUF * Кобелев В.В. 3349 1 36 33 RW4HW 578
2 RN3RFH * Николаев О. 1714 б/р 19 19 RU4FA 149
3 UB3RBF * Сопин А.А. 1286 б/р 8 8 RU4FA 200
4 UA3RRA Тамилин Ю.А. 1191 б/р 18 18 UA4FKD 118
4 UA3RUA Яичников Г.Н. 1191 б/р 14 14 UA3QFA 195
6 UA3RSG Старилов Е.В. 692 2 22 20 RK3PWJ 141
7 UB3RBH Никитин В.Б. 131 б/р 14 14 UA3RUF 23
8 RW3RQ Яцкив А.Б. 115 кмс 10 10 UA3RUF 23
9 RA3RO Килимник А.В. 55 1 3 3 UA3RUF 40
10 RN3RQ Яцкив С.Б. 49 кмс 10 10 UA3RUF 17
1 RU4FA * Щетинин А.В. 2758 1 24 15 RN3F 496
2 UA4FKD * Лебедев С.В. 2365 1 19 17 UA3QFA 292
3 UA6LNS * Недодаев В.Н. 1762 кмс 57 8 RX6APY 294
4 RA6LGV Скопинцев Ю.Т. 1281 мс 41 6 RK6ARD 220
5 UA6HHE Аведов В.М 915 1 28 4 UA6LNS 290
6 UA4FKT Доманин С.В. 747 б/р 8 7 UA4FKD 159
7 RX6APY Яровых А.И. 683 кмс 23 3 UA6LNS 294
8 RN6HDA Аведов М.В. 595 2 26 3 RK6LWT 274
9 RA9WTR Хватов М.В. 0 кмс 2 0 0
ОДИН ОПЕРАТОР - ДИАПАЗОНЫ 144 - ТОЛЬКО FM
1 UA3RQD * Кудрявцев И.П. 941 2 9 9 UA3QFA 248
2 RU3RN * Путилин Ю.В. 567 1 7 7 RU4FA 179
3 RX3RG * Квятковский С.Д.528 кмс 15 14 RN3RFH 97
4 UA3ROW Чайко В.П. 503 3 8 8 UA3RUF 96
5 RU3RR Белков В.В. 351 кмс 14 14 RN3RFH 103
6 RN3REZ Моисеев В.В. 155 б/р 9 9 RN3RFH 98
7 RA3RJH Лисицын В.И. 66 2 5 5 UA3RUF 28
8 UA3RUT Стрункин С.П. 50 б/р 7 7 UA3RUF 23
9 RA3RPS Ламонов Р.Н. 44 б/р 6 6 UA3RUF 23
1 UA3QFA * Княжеский В.А. 602 кмс 10 3 UA3RQD 248
2 RA4FUT Кормаков Ю.В. 124 б/р 3 3 RU4FA 60
Примечание: + награждены кубком * награждены медалью