Информация для размышления
10 самых дальних связей по диапазонам
1296 МГц
GMT Корреспонденты Расстояние
0:49 RK9Y RW9ULP 629.1
14:13 RK9Y UN6PD 550.9
17:28 R9MM RK9Y 394.7
16:28 UA9YJM RK9Y 384.0
18:40 R8MM UN7CL 384.1
14:58 UA9MBQ RK9Y 359.7
16:02 RA9N RK9Y 359.8
15:26 RC9M RK9Y 357.4
14:26 RK9UGI UA9UJF 324.9
14:41 R8MM RK9Y 306.5
430 МГц
1:06 RK9Y UN7CL 649.6
17:57 RA9YHK RK9Y 527.6
14:43 R9MM RK9Y 394.7
16:38 RL9M RK9Y 389.7
15:42 R8MM UN7CL 384.1
14:21 RK9Y UA9YJM 384.0
16:56 RD8U UA9YJS 380.3
15:50 RA9YMI RD8U 376.1
14:21 RA9YMI RK9Y 372.5
17:18 RZ9UWZ RD8U 369.5
144 МГц
1:32 RK9Y RT9L 910.5
17:17 RA0WKQ UA9OOT 626.9
21:25 R9MM UA9OOT 614.0
18:19 R8MM RT9L 610.4
22:52 UA9MQA RT9L 602.1
21:35 UA9MBQ UA9OOT 596.5
1:21 RC9M UB9OCF 590.5
0:47 RA9UKW RK9Y 561.9
18:59 RC9M RT9L 553.2
0:18 R0YAA RA9UKW 552.5
5,7 ГГц
2:50 RA9YMI UA9YJM 17,8
5,7 ГГц
2:20 RA9YMI UA9YJM 17,8
Распределение связей по времени суток
144 МГц всего 1565 QSO
GMT QSO % от всех QSO Среднее расстояние Максимальное расстояние
14 454 29.01 % 104.0 550.9
15 248 15.85 % 169.8 649.6
16 169 10.80 % 184.9 589.4
17 93 05.94 % 238.6 626.9
18 63 04.03 % 233.5 621.6
19 24 01.53 % 306.9 557.6
20 8 00.51 % 414.6 515.0
21 35 02.24 % 349.3 671.9
22 112 07.16 % 280.1 602.1
23 78 04.98 % 172.0 805.4
0 46 02.94 % 267.0 625.0
1 84 05.37 % 234.7 910.5
2 62 03.96 % 203.5 533.3
3 46 02.94 % 99.0 441.3
4 17 09.15 % 185.7 529.5
5 26 01.66 % 101.4 355.8
430 MГц всего 562 QSO
14 113 20.11 % 131.2 394.7
15 91 16.19 % 128.5 384.1
16 86 15.30 % 118.9 389.7
17 64 11.39 % 127.1 527.6
18 15 02.67 % 131.7 285.0
19 6 01.07 % 240.8 492.1
21 4 00.71 % 116.0 173.5
22 23 04.09 % 223.9 336.4
23 25 04.45 % 157.8 550.8
0 17 03.02 % 191.0 362.9
1 24 04.27 % 137.0 649.6
2 39 06.94 % 95.2 378.8
3 24 04.27 % 117.5 360.8
4 14 02.49 % 83.4 161.9
5 14 02.49 % 104.1 355.8
1296 MГц всего 201 QSO
14 36 17.91 % 137.8 550.9
15 42 20.90 % 92.9 357.4
16 37 18.41 % 80.1 384.0
17 11 05.47 % 109.4 394.7
18 14 06.97 % 183.4 384.1
19 5 02.49 % 127.2 289.2
21 1 00.50 % 86.3 86.3
22 2 01.00 % 116.1 116.1
23 10 04.98 % 220.0 309.7
0 8 03.98 % 274.5 629.1
1 6 02.99 % 56.6 86.4
2 7 03.48% 159.6 282.9
3 5 02.49 % 142.0 306.5
4 11 05.47 % 89.4 102.4
5 6 02.99 % 85.7 130.8
5700 MГц всего 2 QSO
2 2 ***** 17.авг 17.авг
10000 MГц всего 2 QSO
2 2 ***** 17.авг 17.авг