Автор Тема: SuitSat  (Прочитано 4870 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ua9xc

  • Гость
SuitSat
« : 03 Февраль 2006, 11:15:47 »
Здравствуйте, корифеи УКВ.
Я еще только начинающий. Пока "упали" морозы, сняли КВ-шную ягу, и над ней будем устанавливать УКВ 2х9 на 144. Но это опять когда потеплеет. Снова идут морозы. Но вопрос не в этом. Может кто подскажет как или где найти орбиту этого спутника-скафандра, которого сегодня "выкинут" добрые космонавты.
73! UA9XC

Оффлайн ua0snv

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 107
  • Репутация: +12/-2
Отв:SuitSat
« Ответ #1 : 03 Февраль 2006, 12:04:57 »
орбита будет соответствовать мкс(iss)
Василий.

Оффлайн ua0snv

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 107
  • Репутация: +12/-2
Отв:SuitSat
« Ответ #2 : 03 Февраль 2006, 12:08:09 »
орбита будет соответствовать мкс(iss)
Василий.

Оффлайн RC3C

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 145
  • Репутация: +17/-31
  • Dark Mass Cardinal
    • Антошка-картошка
  • QRA: KO85PL
Отв:SuitSat
« Ответ #3 : 03 Февраль 2006, 12:21:38 »
http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict
-------------------------------------------
Date (UTC) AOS (UTC) Duration AOS
Azimuth Maximum Elevation Max El
Azimuth LOS
Azimuth LOS (UTC)
31 Jan 06 09:15:28 00:07:33 267 8 226 167 09:23:01
01 Feb 06 01:48:46 00:03:45 155 1 142 110 01:52:31
01 Feb 06 03:20:25 00:08:37 211 14 150 90 03:29:02
01 Feb 06 04:54:34 00:09:35 244 30 149 94 05:04:09
01 Feb 06 06:29:23 00:09:35 265 31 169 113 06:38:58
01 Feb 06 08:04:28 00:08:44 271 15 210 146 08:13:12
01 Feb 06 09:40:40 00:04:20 255 2 242 201 09:45:00
02 Feb 06 02:10:46 00:07:13 188 7 147 94 02:17:59
02 Feb 06 03:44:06 00:09:18 230 22 171 90 03:53:24
02 Feb 06 05:18:41 00:09:40 256 34 160 102 05:28:21
02 Feb 06 06:53:38 00:09:20 270 23 212 128 07:02:58
02 Feb 06 08:29:01 00:07:33 267 8 226 167 08:36:34
03 Feb 06 01:02:08 00:03:58 156 2 130 109 01:06:06
03 Feb 06 02:33:54 00:08:36 212 14 150 90 02:42:30
03 Feb 06 04:08:03 00:09:35 245 30 149 94 04:17:38
03 Feb 06 05:42:52 00:09:35 265 31 169 114 05:52:27
03 Feb 06 07:17:57 00:08:34 271 15 210 147 07:26:31
03 Feb 06 08:54:14 00:04:20 254 2 241 200 08:58:34
04 Feb 06 01:24:09 00:07:18 189 7 148 94 01:31:27
04 Feb 06 02:57:32 00:09:19 230 23 172 90 03:06:51
04 Feb 06 04:32:07 00:09:40 257 34 160 102 04:41:47
04 Feb 06 06:07:04 00:09:19 270 23 212 128 06:16:23
04 Feb 06 07:42:27 00:07:23 267 8 226 169 07:49:50
05 Feb 06 00:15:25 00:04:21 158 2 131 106 00:19:46
05 Feb 06 01:47:16 00:08:37 212 15 151 90 01:55:53
05 Feb 06 03:21:26 00:09:36 245 30 193 95 03:31:02
05 Feb 06 04:56:15 00:09:36 265 30 213 114 05:05:51
05 Feb 06 06:31:20 00:08:35 271 15 210 147 06:39:55
05 Feb 06 08:07:41 00:04:20 253 2 226 200 08:12:01
06 Feb 06 00:37:27 00:07:22 190 7 149 93 00:44:49
06 Feb 06 02:10:52 00:09:20 231 23 173 90 02:20:12
06 Feb 06 03:45:28 00:09:40 257 34 160 103 03:55:08
06 Feb 06 05:20:24 00:09:19 270 23 212 129 05:29:43
06 Feb 06 06:55:48 00:07:20 267 8 225 170 07:03:08
06 Feb 06 23:28:37 00:04:21 159 2 133 106 23:32:58
07 Feb 06 01:00:33 00:08:36 213 15 152 90 01:09:09
07 Feb 06 02:34:43 00:09:37 246 30 193 95 02:44:20
07 Feb 06 04:09:33 00:09:35 265 30 213 114 04:19:08
07 Feb 06 05:44:38 00:08:35 271 15 210 148 05:53:13
07 Feb 06 07:21:02 00:04:20 252 2 226 200 07:25:22
07 Feb 06 23:50:41 00:07:24 191 8 150 93 23:58:05
08 Feb 06 01:24:07 00:09:20 231 23 173 90 01:33:27
08 Feb 06 02:58:43 00:09:40 257 34 161 103 03:08:23
08 Feb 06 04:33:39 00:09:19 270 23 212 129 04:42:58
08 Feb 06 06:09:04 00:07:17 266 7 225 170 06:16:21
08 Feb 06 22:41:45 00:04:21 160 2 134 107 22:46:06
09 Feb 06 00:13:44 00:08:36 213 15 152 90 00:22:20
09 Feb 06 01:47:56 00:09:36 246 31 150 95 01:57:32
09 Feb 06 03:22:45 00:09:36 266 30 213 115 03:32:21
09 Feb 06 04:57:50 00:08:36 271 15 210 148 05:06:26
------------------------------------------------------
73! Anton (RC3C) ex.RV3DHC
DMR #2503041 :: EchoLink.ru™ :: D-STAR XLX937
Clubs: 4U1A, NMDXC, RY3AAL, UF5D

RA3AHC

  • Гость
Отв:SuitSat
« Ответ #4 : 04 Февраль 2006, 12:14:39 »
Как я понял все уже не актульно :(