Автор Тема: WSJTX mode Q65, FST4 и...  (Прочитано 97877 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Михалыч

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9538
  • Репутация: +3206/-127
  • RDA: PS-23
  • QRA: KO37wa
Re: WSJTX mode Q65, FST4 и...
« Ответ #555 : 26 Октябрь 2024, 21:50:59 »
И все же..ну очень плохая зернистость на спектране.
Константин, вот мой водопад, меня устраивает.
 
Поэкспериментировал со спектранами....     WSJT-X, MAP65, QMAP.......   и старая добрая WSJT9
Хорошо конечно, когда достаточно "энергетики" по приёму на 23см, но маленьким (и очень маленьким 1296 EME) станциям в Q65 приходится ориентироваться на сигнал интуитивно....   водопад современной WSJTX - "мыло", MAP65, QMAP да, что то в стиле "старой школы", но уже не то....   параллельно я запустил спектран WSJT9 - и мне показалось, что это лучшее ! ;-)
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2024, 21:53:59 от Михалыч »
"Scio me nihil scire"  73! UA1019SWL Игорь. 

Оффлайн UA9FAD

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9235
  • Репутация: +1616/-106
  • QRA: LO88AA
Re: WSJTX mode Q65, FST4 и...
« Ответ #556 : 26 Октябрь 2024, 22:45:30 »
И все же..ну очень плохая зернистость на спектране.
Константин, вот мой водопад, меня устраивает.
 
Поэкспериментировал со спектранами....     WSJT-X, MAP65, QMAP.......   и старая добрая WSJT9
Хорошо конечно, когда достаточно "энергетики" по приёму на 23см, но маленьким (и очень маленьким 1296 EME) станциям в Q65 приходится ориентироваться на сигнал интуитивно....   водопад современной WSJTX - "мыло", MAP65, QMAP да, что то в стиле "старой школы", но уже не то....   параллельно я запустил спектран WSJT9 - и мне показалось, что это лучшее ! ;-)

Игорь Михалыч, отлично на одну стрелку - поздравляю! (Столько "лазерных" стрел на руках и никто не послушал - не проверил технику).
Сразу в голове завертелся калькулятор: разница в наших антеннах ~10дб, 3дб на поляризацию, шумовая температура стрелки градусов 40 (у тарелки не больше 5, еще нелинейность при низких уровнях, остальное разница в МШУ. У меня HB9Q 0 db., МШУ 0.15дб.
Victor Виктор

Оффлайн UA9FAD

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9235
  • Репутация: +1616/-106
  • QRA: LO88AA
Re: WSJTX mode Q65, FST4 и...
« Ответ #557 : 26 Октябрь 2024, 23:39:06 »
Посмотрел в своем all qmap - вот этот временнОй фрагмент (: (Какие-то периоды пропущены - я передавал в это время)


241019_203800    98.400   97.8   2.59   -8  30B  OK1IL OM4XA -16
241019_203800   102.399  101.8   2.66    2  30B  CQ OK1DFC JN79
241019_203800   114.177  113.5   2.51   -8  30B  YO2LAM PE1LWT RR73
241019_203900    88.911   88.3   2.44  -19  30B  OT7K VK3NFI 73
241019_203900    98.397   97.8   2.59   -9  30B  OK1IL OM4XA RRR
241019_203900   114.171  113.5   2.51   -8  30B  YU1SAN PE1LWT -05
241019_203900   125.236  124.6   2.51   -5  30B  G0LBK PA3FXB -06
241019_204000    55.413   54.8   2.74   -8  30B  CQ PA0TBR JO21
241019_204000    73.451   72.8   2.36   -9  30B  DL3WDG DL7UDA -19
241019_204000   102.391  101.8   2.66    2  30B  RJ3DC OK1DFC -13
241019_204000   110.365  109.7   2.62    4  60C  CQ HB9Q JN47
241019_204000    48.634   48.0   2.62  -14  60C  CQ OZ9KY JO57
241019_204000    51.704   51.1   2.78  -19  60C  G4CCH HG5BMU 73
241019_204030    55.097   54.5   1.76   -4  30B  PA0TBR DF3RU JN59
241019_204000    60.396   59.8   2.48   -6  60C  OK1KKD SP5GDM R-03
241019_204000    72.402   71.8   2.62   -8  60C  SP3YDE PA3EXV RR73
241019_204030    73.413   72.8   2.51  -12  30B  DL7UDA DL3WDG R-16
241019_204030    88.396   87.8   2.59   -5  30B  CQ OT7K JO21
241019_204030    98.166   97.5   2.59   -5  30B  OM4XA OK1IL 73
241019_204000   105.353  104.7   2.62  -15  60C  IK2DDR OE3JPC RR73
241019_204030   113.556  112.9   2.36   -8  30B  PE1LWT YU1SAN R-13
241019_204030   125.383  124.8   2.66   -6  30B  PA3FXB G0LBK R-09
241019_204000   129.777  129.1   2.62  -16  60C  SA6BUN SV1CAL RR73
241019_204000    73.448   72.8   2.29   -7  30B  DL3WDG DL7UDA RR73
241019_204000    98.395   97.8   2.59   -8  30B  CQ OM4XA JN98
241019_204000   102.394  101.8   2.66    2  30B  RJ3DC OK1DFC RR73
241019_204000   114.165  113.5   2.51   -9  30B  YU1SAN PE1LWT RR73
241019_204000   125.233  124.6   2.51   -6  30B  G0LBK PA3FXB RR73
241019_204100    55.410   54.8   2.74   -8  30B  DF3RU PA0TBR -03
241019_204100    73.442   72.8   2.29   -6  30B  CQ DL7UDA JO62
241019_204100    98.392   97.8   2.59   -8  30B  IK5VLS OM4XA -16
241019_204100   114.159  113.5   2.51   -7  30B  CQ PE1LWT JO22
241019_204200    55.407   54.8   2.74   -8  30B  DF3RU PA0TBR RR73
241019_204200   102.388  101.8   2.66    0  30B  CQ OK1DFC JN79
241019_204200    55.079   54.5   2.81   -9  30B  DF3RU PA0TBR 73
241019_204200    73.437   72.8   2.29   -6  30B  CQ DL7UDA JO62
241019_204200    98.386   97.8   2.51   -9  30B  IK5VLS OM4XA RRR
241019_204200   102.379  101.8   2.66    2  30B  CQ OK1DFC JN79
241019_204200   114.156  113.5   2.51   -8  30B  YU1SAN PE1LWT R-12
241019_204300    48.622   48.0   2.62  -18  60C  CQ OZ9KY JO57
241019_204330    88.401   87.8   2.51   -4  30B  CQ OT7K JO21
241019_204300   105.420  104.8   2.62   -3  60C  OE3JPC OK2DL R-11
241019_204300    55.398   54.8   2.81   -7  30B  CQ PA0TBR JO21
241019_204300    73.434   72.8   2.29   -7  30B  CQ DL7UDA JO62
241019_204300    98.383   97.8   2.59   -8  30B  CQ OM4XA JN98
241019_204300   102.385  101.8   2.66    2  30B  CQ OK1DFC JN79
241019_204300   114.150  113.5   2.51   -7  30B  YU1SAN PE1LWT 73
241019_204400   125.365  124.8   2.51  -19  30B  G0LBK DK1KW JN58
241019_204400    60.382   59.8   2.48   -6  60C  CQ SP5GDM KO02
241019_204430    88.396   87.8   2.51   -2  30B  CQ OT7K JO21
241019_204430   102.388  101.8   2.59   -6  30B  OK1DFC OK1IL JN69
241019_204400   105.332  104.7   2.48  -16  60C  OK2DL OE3JPC RR73
241019_204400   110.339  109.7   2.62    5  60C  CQ HB9Q JN47
241019_204400   120.399  119.8   2.48  -13  60C  DK3WG DL3WDG R-18
241019_204400    48.622   48.0   2.62  -14  60C  CQ OZ9KY JO57
241019_204430    73.442   72.8   2.51   -9  30B  DL7UDA F1RJ JN18
241019_204400    55.396   54.8   2.81   -8  30B  CQ PA0TBR JO21
241019_204400    73.428   72.8   2.29   -8  30B  F1RJ DL7UDA -14
241019_204400    98.380   97.8   2.59   -8  30B  CQ OM4XA JN98
241019_204400   102.373  101.8   2.66    3  30B  OK1IL OK1DFC +03
241019_204400   114.147  113.5   2.51   -8  30B  CQ PE1LWT JO22
241019_204400   125.362  124.8   2.51  -18  30B  G0LBK DK1KW R-23
241019_204500    55.393   54.8   2.74   -8  30B  CQ PA0TBR JO21
241019_204500    73.422   72.8   2.29   -8  30B  F1RJ DL7UDA RR73
241019_204500    98.377   97.8   2.59   -9  30B  CQ OM4XA JN98
241019_204500   114.142  113.5   2.51   -9  30B  CQ PE1LWT JO22
241019_204500   125.356  124.8   2.59  -18  30B  G0LBK DK1KW 73
241019_204600    80.166   79.6   2.48   -7  60C  CQ SA6BUN JO78
241019_204600   102.370  101.8   2.66    2  30B  OK1IL OK1DFC RR73
241019_204600   105.326  104.7   2.48  -15  60C  CQ OE3JPC JN87
241019_204600   110.333  109.7   2.62    5  60C  CQ HB9Q JN47
241019_204600   129.733  129.1   2.62  -16  60C  CQ SV1CAL KM17
241019_204600    55.387   54.8   2.74   -8  30B  IK7EZN PA0TBR -10
241019_204600    73.416   72.8   2.36  -10  30B  CQ DL7UDA JO62
241019_204600    85.267   84.7   2.59    2  30B  CQ OK2DL JN79
241019_204600   102.370  101.8   2.66    3  30B  CQ OK1DFC JN79
241019_204600   114.159  113.6   2.51   -8  30B  UA9FAD PE1LWT -05
241019_204600   125.371  124.8   2.96   -8  30B  G0LBK IK5VLS JN53
241019_204700    55.384   54.8   2.74   -8  30B  IK7EZN PA0TBR RR73
241019_204700    73.413   72.8   2.36   -9  30B  CQ DL7UDA JO62
241019_204700   114.150  113.6   2.51   -8  30B  UA9FAD PE1LWT RR73
241019_204700   125.368  124.8   2.89   -6  30B  G0LBK IK5VLS R-07
241019_204800    85.249   84.7   2.51    1  30B  DL3WDG OK2DL -11
241019_204800    55.349   54.8   2.74   -8  30B  CQ PA0TBR JO21
241019_204800    73.407   72.8   2.29   -9  30B  CQ DL7UDA JO62
241019_204800    82.062   81.5   2.59   -2  30B  CQ YO2LAM KN05
241019_204800    85.255   84.7   2.59    1  30B  DL3WDG OK2DL RRR
241019_204800    95.368   94.8   2.59   -8  30B  IK2DDR OK1IL JN69
241019_204800   114.147  113.6   2.51   -8  30B  CQ PE1LWT JO22
241019_204900   125.365  124.8   2.96   -8  30B  G0LBK IK5VLS 73
241019_204900    55.375   54.8   2.74   -7  30B  YU1SAN PA0TBR -12
241019_204900    73.401   72.8   2.29   -8  30B  CQ DL7UDA JO62
241019_204900    82.062   81.5   2.66   -3  30B  CQ YO2LAM KN05
241019_204900    85.252   84.7   2.59    2  30B  CQ OK2DL JN79
241019_204900    95.365   94.8   2.59   -6  30B  IK2DDR OK1IL R-08
241019_204900   114.142  113.6   2.51   -8  30B  CQ PE1LWT JO22
241019_204900   125.333  124.7   2.51   -7  30B  G0LBK F1RJ JN18
241019_205000    48.599   48.0   2.62  -15  60C  CQ OZ9KY JO57
241019_205000    60.361   59.8   2.48   -6  60C  CQ SP5GDM KO02
241019_205000    80.151   79.6   2.48   -4  60C  PA3FXB SA6BUN 73
241019_205030    82.070   81.5   2.51  -12  30B  YO2LAM DL3WDG JN68
241019_205030    88.366   87.8   2.59   -4  30B  CQ OT7K JO21
241019_205000   105.312  104.7   2.62  -16  60C  IK7EZN OE3JPC -21
241019_205000   110.324  109.7   2.62    5  60C  CQ HB9Q JN47
241019_205030   114.133  113.5   2.66   -2  30B  PE1LWT OK1DFC JN79
241019_205000   120.804  120.2   2.62  -11  60C  DK3WG UA1ALD RRR
241019_205030   125.359  124.8   2.66   -9  30B  F1RJ G0LBK -09
241019_205000   130.062  129.5   2.62  -19  60C  CQ SV1CAL KM17
241019_205000    55.372   54.8   2.74   -8  30B  YU1SAN PA0TBR -12
241019_205000    73.396   72.8   2.29  -10  30B  CQ DL7UDA JO62
241019_205000    82.059   81.5   2.59   -2  30B  CQ YO2LAM KN05
241019_205000    85.249   84.7   2.59    3  30B  CQ OK2DL JN79
241019_205000    95.362   94.8   2.59   -6  30B  IK2DDR OK1IL 73
241019_205000   114.136  113.5   2.51   -8  30B  OK1DFC PE1LWT -05
241019_205000   125.327  124.7   2.51   -7  30B  G0LBK F1RJ R-11
241019_205100    50.140   49.6   2.62   -9  60C  OZ9KY DF7KB JO30
241019_205100    61.158   60.6   1.73   -4  60C  SP5GDM DF3RU JN59
241019_205130    82.064   81.5   2.51  -12  30B  YO2LAM DL3WDG JN68
241019_205130    88.360   87.8   2.51   -5  30B  CQ OT7K JO21
241019_205100   105.256  104.7   2.62   -6  60C  OE3JPC IK7EZN R-17
241019_205100   110.342  109.8   1.43  -17  60C  HB9Q BG7XWF OL99
241019_205130    55.519   54.9   2.51   -9  30B  PA0TBR YU1SAN R-11
241019_205100   112.817  112.2   2.03  -11  60C  HB9Q IK3GHY JN65
241019_205130   114.133  113.5   2.59   -4  30B  PE1LWT OK1DFC R+06
241019_205100   120.355  119.8   3.53   -8  60C  UA1ALD DK3WG 73
241019_205100    55.366   54.8   2.81   -8  30B  YU1SAN PA0TBR RR73
241019_205100    73.393   72.8   2.29  -11  30B  CQ DL7UDA JO62
241019_205100    82.053   81.5   2.66   -3  30B  DL3WDG YO2LAM -14
241019_205100    88.355   87.8   2.96   -9  30B  OT7K IK5VLS JN53
241019_205100   114.133  113.5   2.51   -8  30B  OK1DFC PE1LWT RR73
241019_205100   125.321  124.7   2.51   -7  30B  G0LBK F1RJ 73
241019_205200    85.229   84.6   2.59   -1  30B  F8DBY OK2DL -21
241019_205200    48.587   48.0   2.48  -15  60C  DF7KB OZ9KY -17
241019_205230    55.434   54.9   2.51   -8  30B  PA0TBR YU1SAN 73
241019_205200    60.353   59.8   2.48   -5  60C  DF3RU SP5GDM -05
241019_205200    68.266   67.7   2.48  -16  60C  CQ G7TZZ IO92
241019_205200    80.143   79.6   2.48   -3  60C  CQ SA6BUN JO78
241019_205230    95.459   94.9   2.29   -3  30B  CQ IK2DDR JN55
241019_205200   105.297  104.7   2.62  -16  60C  IK7EZN OE3JPC RR73
241019_205200   110.318  109.7   2.62    6  60C  BG7XWF HB9Q -10

Я заволновался насчет F8DBY - его зовет OK2DL, неужели я прошляпил? Но нет - дальше не идет у них связь. И CQ от француза не вижу. Могли конечно по скеду - но там не ограничиваются одним вызовом. Думаю это ложный декод у OK2DL, поэтому он и бросил звать.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2024, 23:46:36 от UA9FAD »
Victor Виктор

Онлайн Михалыч

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9538
  • Репутация: +3206/-127
  • RDA: PS-23
  • QRA: KO37wa
Re: WSJTX mode Q65, FST4 и...
« Ответ #558 : 27 Октябрь 2024, 00:06:17 »
отлично на одну стрелку - поздравляю!

Виктор Николаевич, спасибо !
Про "Столько "лазерных" стрел на руках и никто не послушал...." промолчу, действительно, "тенденция" выглядит, как минимум странно ;-)
"Scio me nihil scire"  73! UA1019SWL Игорь.