Высота h, м P, мм рт.ст. P, Па. T, K p, кг/м3 а, м/с μ, Па-с v, м2/с73, Иван
0 760 101323,2 288 1,188 340,1741 0,0000172 1,44781E-05
100 751,032304 100127,6 287,35 1,176638 339,79 1,7169E-05 1,45916E-05
200 742,150473 98943,5 286,7 1,165359 339,4055 1,7138E-05 1,47062E-05
300 733,353877 97770,74 286,05 1,154163 339,0205 1,7107E-05 1,4822E-05
400 724,64189 96609,26 285,4 1,143049 338,6351 1,70759E-05 1,49389E-05
500 716,013888 95458,97 284,75 1,132017 338,2492 1,70448E-05 1,5057E-05
600 707,469249 94319,8 284,1 1,121067 337,863 1,70136E-05 1,51763E-05
700 699,007356 93191,66 283,45 1,110198 337,4762 1,69825E-05 1,52968E-05
800 690,627595 92074,47 282,8 1,09941 337,0891 1,69513E-05 1,54185E-05
900 682,329355 90968,15 282,15 1,088703 336,7015 1,692E-05 1,55415E-05
1000 674,112028 89872,62 281,5 1,078075 336,3134 1,68888E-05 1,56657E-05
1100 665,975009 88787,79 280,85 1,067527 335,9249 1,68574E-05 1,57911E-05
1200 657,917696 87713,59 280,2 1,057058 335,5359 1,68261E-05 1,59179E-05
1300 649,939491 86649,93 279,55 1,046668 335,1465 1,67947E-05 1,60459E-05
1400 642,039798 85596,75 278,9 1,036356 334,7567 1,67633E-05 1,61753E-05
1500 634,218024 84553,95 278,25 1,026121 334,3663 1,67319E-05 1,6306E-05
1600 626,473582 83521,46 277,6 1,015965 333,9756 1,67004E-05 1,6438E-05
1700 618,805884 82499,2 276,95 1,005885 333,5843 1,66689E-05 1,65714E-05
1800 611,214347 81487,1 276,3 0,995882 333,1926 1,66374E-05 1,67062E-05
1900 603,698392 80485,07 275,65 0,985956 332,8005 1,66058E-05 1,68423E-05
2000 596,257441 79493,04 275 0,976105 332,4079 1,65742E-05 1,69799E-05
2500 560,157776 74680,23 271,75 0,927975 330,4378 1,64156E-05 1,76897E-05
3000 525,848432 70106,11 268,5 0,881681 328,4559 1,62562E-05 1,84377E-05
3500 493,260691 65761,52 265,25 0,837175 326,462 1,60959E-05 1,92264E-05
4000 462,32768 61637,53 262 0,794409 324,4559 1,59347E-05 2,00586E-05
4500 432,984351 57725,47 258,75 0,753333 322,4372 1,57726E-05 2,09371E-05
5000 405,167445 54016,92 255,5 0,713903 320,4058 1,56096E-05 2,18652E-05
5500 378,815472 50503,68 252,25 0,67607 318,3615 1,54457E-05 2,28463E-05
6000 353,868676 47177,77 249 0,639791 316,304 1,52809E-05 2,38842E-05
6500 330,269014 44031,46 245,75 0,60502 314,233 1,51151E-05 2,49828E-05
7000 307,960122 41057,24 242,5 0,571713 312,1482 1,49484E-05 2,61466E-05
7500 286,887292 38247,81 239,25 0,539827 310,0494 1,47807E-05 2,73803E-05
8000 266,997445 35596,1 236 0,50932 307,9364 1,4612E-05 2,86892E-05
8500 248,2391 33095,24 232,75 0,480149 305,8087 1,44423E-05 3,00788E-05
9000 230,562349 30738,57 229,5 0,452273 303,6661 1,42716E-05 3,15552E-05
9500 213,91883 28519,66 226,25 0,425653 301,5083 1,40999E-05 3,31253E-05
10000 198,261701 26432,25 223 0,400248 299,3349 1,39271E-05 3,47963E-05
11000 169,6 22611,07 216,5 0,352836 294,9402 1,35785E-05 3,84839E-05
12000 144,853502 19311,87 216,5 0,301353 294,9402 1,35785E-05 4,50584E-05
13000 123,717789 16494,06 216,5 0,257383 294,9402 1,35785E-05 5,27561E-05
14000 105,666009 14087,39 216,5 0,219828 294,9402 1,35785E-05 6,17688E-05
15000 90,2481804 12031,89 216,5 0,187752 294,9402 1,35785E-05 7,23213E-05
16000 77,0799823 10276,3 216,5 0,160357 294,9402 1,35785E-05 8,46765E-05
17000 65,8331685 8776,878 216,5 0,136959 294,9402 1,35785E-05 9,91425E-05
18000 56,227388 7496,235 216,5 0,116976 294,9402 1,35785E-05 0,00011608
19000 48,0231962 6402,453 216,5 0,099908 294,9402 1,35785E-05 0,000135911
20000 41,0160858 5468,265 216,5 0,08533 294,9402 1,35785E-05 0,000159129
21000 35,0313895 4670,385 216,5 0,072879 294,9402 1,35785E-05 0,000186315
22000 29,919926 3988,925 216,5 0,062245 294,9402 1,35785E-05 0,000218144
23000 25,5542811 3406,897 216,5 0,053163 294,9402 1,35785E-05 0,000255412
24000 21,8256315 2909,793 216,5 0,045406 294,9402 1,35785E-05 0,000299046
25000 18,6410328 2485,222 216,5 0,038781 294,9402 1,35785E-05 0,000350134
26000 15,9211019 2122,601 216,5 0,033122 294,9402 1,35785E-05 0,000409951
27000 13,5980387 1812,891 216,5 0,028289 294,9402 1,35785E-05 0,000479986
28000 11,6139359 1548,37 216,5 0,024162 294,9402 1,35785E-05 0,000561986
29000 9,91933544 1322,446 216,5 0,020636 294,9402 1,35785E-05 0,000657994
30000 8,47199574 1129,486 216,5 0,017625 294,9402 1,35785E-05 0,000770405
Считаю это связано с моими местными условиямиДа,Николай, я тоже так думаю. Как называется рассеивание на границе, может дисперсия? Не помню тоно, но у Вас нет прямой видимости, Вы "на дне блюдечка", в этом случае можно и задрать. Такими приемами удается смотреть ТВ в горах, или направлением в другую сторону от телецентра для приема отраженного, или на вершину-для рассянного на вершине. Но я пробовал при ТРОПО и Авроре элевацию и сигнал падает. Но это надо проследить специально. Потом, мы говорим "Тропо", но забываем, то оно разное совершенно бывает. Не раз слышал станции с явной разницей азимута, особенно за 400км и более км.,не много,но 10гр. заметно.
По таблице "параметры стандартной атмосферы" это чуть больше 30 км.(Необходимость унификации расчетов привела кИзменение давления и особенно температуры с высотой, для усредненной модели, описывается математическим параметром "градиент". Давно известно, что для ТРОПО нужно определенное значение градиента, отлиное от стандартного. Была статья Карела Фехтела , UB5WN (SK) в ж-ле "Радио". Но это было актуально следить за ТРОПО в 70-х, сейчас проще и эффективней смотреть на известых сайтах.
По таблице "параметры стандартной атмосферы" это чуть больше 30 км.
Самое интересное происходит дальше - температура после 30км растет и на 50км переходит в плюс. Выше опять похолодание.
RA4SD:Отсканировал, обработал в А4 формат.
Алексей, просьба к Вам - не можете-ли отсканировать из DUBUS 2016-2 эту статью - "Средне широтный Es: комплексно
и не слишком сложно, 1 часть", автор Jim Kennedy K6MIO/KH6 ? И выложить тут, или в личку, можно JPG или PDF.
Очень интересно будет почитать, если надо - переведу.
73-Александр.
Алексей, спасибо за скан статьи. Перевод статьи во вложении. Тяжко, с английской научно-технической фени переводитьА ты не гонись вообще за подстрочным переводом, это сильно упрощает процесс и делает для русского уха более приемлимым, т.е. сознание не цепляется за правильное чередование подлежащего-сказуемого. Важно не перпутать "больше-меньше".
на нормальный, человеческий русский язык. Но можно - благо это наше хобби.
сегодня обнаружил интересную карту там весь мир на УКВ- американская. http://aprs.mountainlake.k12.mn.us/
Исторические данные можно на карте от гоогле смотреть, которая масштабируется куда надо: http://mmmonvhf.de/espropmap.php