У меня разнос 22.5см.здравствуйте
Нижняя фото - это моя стационарная антенна.
здравствуйте,а отчего изолированная часть мачты на верхней антенне?В моем предыдущем сообщении с фото: На верхней и центральной фото в качестве изолятора применен черенок от лопаты.
спасибо за исчерпывающий ответздравствуйте,а отчего изолированная часть мачты на верхней антенне?В моем предыдущем сообщении с фото: На верхней и центральной фото в качестве изолятора применен черенок от лопаты.
Выбирать стоит борезовый. Сосновый крутит. Черенок имеет диаметр около 40мм длиной около 1.2м.
Сейчас для полевого варианта использую или белгородскую стеклопластиковую трубу (как на нижнем фото), или окрашеный березовый черенок от лопаты.
На фоте (правда не совсем видно):
На верхнем: Тонкостенная труба 250см d42м в верхнюю часть вставлен крашеный черенок. К черенку прикручен RA3AQ-9 V\H, с низу еще RA3AQ-9H
На нижнем: окрашеный стеклотекстолит белгородский.
GW 1 15 0.000 -510.395 0.000 0.000 510.395 0.000 5.000
GW 2 15 25.000 -470.853 180.000 25.000 470.853 180.000 5.000
GW 10 15 -25.000 -470.853 180.000 -25.000 470.853 180.000 5.000
GW 11 3 25.000 -470.853 180.000 -25.000 -470.853 180.000 5.000
GW 12 3 25.000 470.853 180.000 -25.000 470.853 180.000 5.000
GW 3 15 0.000 -472.710 501.950 0.000 472.710 501.950 5.000
GW 4 15 0.000 -457.946 1060.500 0.000 457.946 1060.500 5.000
GW 5 15 0.000 -448.830 1748.529 0.000 448.830 1748.529 5.000
GW 6 15 0.000 -440.800 2532.521 0.000 440.800 2532.521 5.000
GW 7 15 0.000 -433.971 3365.700 0.000 433.971 3365.700 5.000
GW 8 15 0.000 -433.816 4236.919 0.000 433.816 4236.919 5.000
GW 9 15 0.000 -436.286 4900.000 0.000 436.286 4900.000 5.000
GS 0 0 0.001
CE RA3AQ-9
GW 1 25 0.000 -507.780 0.000 0.000 507.780 0.000 3.000
GW 2 25 25.000 -473.970 180.000 25.000 473.970 180.000 4.000
GW 10 25 -25.000 -473.970 180.000 -25.000 473.970 180.000 4.000
GW 11 3 25.000 -473.970 180.000 -25.000 -473.970 180.000 4.000
GW 12 3 25.000 473.970 180.000 -25.000 473.970 180.000 4.000
GW 3 25 0.000 -482.378 501.950 0.000 482.378 501.950 3.000
GW 4 25 0.000 -465.162 1060.500 0.000 465.162 1060.500 3.000
GW 5 25 0.000 -458.011 1748.529 0.000 458.011 1748.529 3.000
GW 6 25 0.000 -451.798 2532.521 0.000 451.798 2532.521 3.000
GW 7 25 0.000 -446.362 3365.700 0.000 446.362 3365.700 3.000
GW 8 25 0.000 -446.146 4236.919 0.000 446.146 4236.919 3.000
GW 9 25 0.000 -451.371 4900.000 0.000 451.371 4900.000 3.000
GM 0 0 0.000 0.000 0.000 1600.000 1600.000 0.000 0.000
GS 0 0 0.001000
GX100 110
GE 0
Дмитрий, спасибо большое, приступаю к изготовлениюПриветствую,Валерий!