Всё равно непонятки - связей в отчете -53. Выкинуто по разным причинам , которые объяснены в пояснениях - 9 - должно остаться 44. А в итоге -37 - вот это и не понятно..Куда 7 связей - то ушли? Пусть немного - но хоть знать надо - что и как...В нашем регионе каждая связь - очень ценная - поэтому хотелось -бы знать принцип судейства. Наверное не только нам это будет интересно..
Пересчет отчета RU3T
Позывной : RU3T
Группа QTH локатор Диапазон
3MOMB LO25BR 144
430
1296
Операторы :
Комаров Николай Сергеевич
Ершов Сергей Юрьевич
Иванов Дмитрий Юрьевич
Информация :
Местоположение :Нижний НовгородНижний Новгород
Клубный позывной :RU3T
Категория :Нет
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH | Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Примечание
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 14:01 | UA3RN | 59001 | 59001 | LO03VK | 144| 296.3| 296| 296|1 |
| 14:19 | UA4HX | 599002 | 599002 | LO43QP | 144| 410.2| 410| 410|1 |
| 14:20 | RT4I | 599003 | 599003 | LO43TJ | 144| 440.3| | | |P Неверно приняли номер переданный корреспондентом RT4I->599004
| 14:24 | RA3SI | 599004 | 599001 | LO04PT | 144| 207.0| 207| 207|1 |
| 14:43 | RA3TAS | 599005 | 599002 | LO16BQ | 144| 163.7| | | |W Неверно приняли локатор переданный корреспондентом RA3TAS->LO16QW
| 14:48 | RU3VV | 599006 | 599002 | LO05IO | 144| 215.4| 215| 215|1 |
| 15:10 | RN3F | 599007 | 599012 | KO26RI | 144|1161.9| | | |W Неверно приняли локатор переданный корреспондентом RN3F->KO86RE
| 15:52 | RT2M | 599008 | 599015 | KO97UX | 144| 367.8| 368| 368|1 |
| 16:13 | RD3FD | 599009 | 599018 | KO95CO | 144| 372.5| 372| 372|1 |
| 16:37 | RA4YO | 599010 | 599011 | LO36NA | 144| 190.6| | | |L нет отчета корреспондента и с ним провели связи менее 30000 участников
| 16:50 | RA4FER | 599011 | 599007 | LO23NG | 144| 281.2| 281| 281|1 |
| 17:48 | R3FO | 599012 | 599020 | KO86RN | 144| 424.5| | | |W Неверно приняли локатор переданный корреспондентом R3FO->KO86RI
| 17:55 | RN3DKQ | 599013 | 599020 | KO85WH | 144| 397.4| | | |T Расхождение по времени с отчетом корреспондента, у RN3DKQ->17:50
| 18:31 | UA3UAG | 599014 | 599012 | LO06IU | 144| 245.8| | | |RA3UAG
| 18:36 | RX3DR | 599015 | 599022 | KO85XM | 144| 389.0| 389| 389|1 |
| 18:54 | RC4HAA | 599016 | 599017 | LO54KA | 144| 473.0| 473| 473|1 |
| 19:10 | RA4NB | 599017 | 599011 | LO48KI | 144| 410.4| 410| 410|1 |
| 19:40 | UA3M | 599018 | 599032 | KO97VQ | 144| 343.4| 343| 343| |
| 20:10 | RA4YES | 59019 | 59002 | LO35DW | 144| 137.7| 138| 138|1 |
| 20:27 | RA4SD | 599020 | 599014 | LO36WP | 144| 254.2| 254| 254|1 |
| 20:45 | RA4NCX | 599021 | 599016 | LO49JM | 144| 505.8| 506| 506|1 |
| 21:09 | RL3D | 599022 | 599024 | KO85WV | 144| 392.2| 392| 392| |
| 21:20 | UA4FKD | 599023 | 599028 | LO16HL | 144| 125.2| | | |P Неверно принят номер корреспондентом, UA4FKD->59023
| 21:23 | RD4F | 599024 | 599023 | LO23AE | 144| 283.0| | | |P Неверно принят номер корреспондентом, RD4F->59024
| 21:40 | UA4SN | 599025 | 599017 | LO46MM | 144| 318.2| 318| 318|1 |
| 21:53 | RA3POV | 599026 | 599027 | KO93CX | 144| 426.8| 427| 427|1 |
| 22:27 | UA9FAD | 599027 | 599052 | LO78WK | 144| 772.4| 772| 772|1 |
| 22:34 | RX1AS | 599028 | 599006 | KO59CX | 144| 949.6| | | |W Неверно приняли локатор переданный корреспондентом RX1AS->KO59XW
| 22:54 | RA3RF | 599029 | 599033 | LO03WK | 144| 293.6| 294| 294| |
| 23:44 | RK3PWJ | 599030 | 599063 | KO93FA | 144| 475.7| 476| 476| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+--+-----
| 15:17 | RN3F | 599001 | 599004 | KO86RE | 430| 419.4| 838| 838|1 |
| 16:15 | RD3FD | 599002 | 599016 | KO95CO | 430| 372.5| 744| 744|1 |
| 19:00 | RC4HAA | 599003 | 599009 | LO54KA | 430| 473.0| 946| 946|1 |
| 19:44 | UA3M | 599004 | 599012 | KO97VQ | 430| 343.4| 686| 686|1 |
| 20:29 | RA4SD | 599005 | 599006 | LO36WP | 430| 254.2| 508| 508|1 |
| 21:13 | RL3D | 599006 | 599014 | KO85WV | 430| 392.2| 784| 784|1 |
| 21:26 | RD4F | 599007 | 599009 | LO23AE | 430| 283.0| 566| 566|1 |
| 02:28 | RT2M | 59008 | 59025 | KO97UX | 430| 367.8| | | |P Неверно принят номер корреспондентом, RT2M->599008
| 03:02 | RA3TAS | 599009 | 599008 | LO16BQ | 430| 163.7| | | |W Неверно приняли локатор переданный корреспондентом RA3TAS->LO16QW
| 03:11 | R4HV | 599010 | 599016 | LO54TA | 430| 517.3| | | |W Неверно принят наш локатор, у корреспондента R4HV->LO25BR
| 03:53 | RN3DKQ | 599011 | 599018 | KO85WS | 430| 392.4| | | |P Неверно приняли номер переданный корреспондентом RN3DKQ->599019
| 04:07 | UA4SN | 599012 | 599014 | LO46MM | 430| 318.2| 636| 636|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+--+-----
| 14:04 | RW3TY | 59001 | 59001 | LO26AH | 1296| 65.2| 260| 260|1 |
| 14:08 | RA3TAP | 59002 | 59001 | LO16XG | 1296| 61.2| | | |P Неверно принят номер корреспондентом, RA3TAP->59001
| 15:27 | UA4HTS | 599003 | 599007 | LO43UO | 1296| 430.8| | | |W Неверно приняли локатор переданный корреспондентом UA4HTS->LO43MO
| 16:28 | UA3TCF | 599004 | 599005 | LO26IU | 1296| 130.4| 520| 520| |
| 16:59 | RD3FD | 599005 | 599014 | KO95CO | 1296| 372.5| 1488| 1488|1 |
| 17:09 | RN3F | 599006 | 599006 | KO86RE | 1296| 419.4| 1676| 1676|1 |
| 17:19 | RV3TN | 599007 | 599003 | LO26AG | 1296| 60.5| 244| 244| |
| 19:53 | UA3M | 599008 | 599017 | KO97VQ | 1296| 343.4| 1372| 1372|1 |
| 19:58 | RK3DWW | 599009 | 599019 | KO95CN | 1296| 372.9| 1492| 1492| |
| 21:32 | RD4F | 599010 | 599003 | LO23AE | 1296| 283.0| 1132| 1132|1 |
| 04:32 | RT2M | 599011 | 599021 | KO97UX | 1296| 367.8| 1472| 1472| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+----
Заявлено Засчитано 144MHz
Связей -
30 20Очков Чемпионат РФ - 11723 7341
Итого очков ЧРФ - 11723 7341
Очков ПД - 11723 7341
ODX -1161.9км 772.4км
С кем - RN3F UA9FAD
430MHz
Связей -
12 8Очков Чемпионат РФ - 8590 5708
Итого очков ЧРФ - 8590 5708
Очков ПД - 8590 5708
ODX - 517.3км 473.0км
С кем - R4HV RC4HAA
1296MHz
Связей -
11 9Очков Чемпионат РФ - 11624 9656
Итого очков ЧРФ - 11624 9656
Очков ПД - 11624 9656
ODX - 430.8км 419.4км
С кем - UA4HTS RN3F
Всего связей -
53 37Очки за связи ЧРФ - 31937 22705
Очки за связи ПД - 31937 22705
Сергей,надеюсь понял.