14 элементов, бум 3метраhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метраhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метровПосчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром 4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1 0.0 339.4
A 50.0 299.0 <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:- Усиление - 18,5дБи
- Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
- G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW 1 31 0.000 -169.722 0.000 0.000 169.722 0.000 2.250
GW 2 31 -25.000 -149.521 50.000 -25.000 149.521 50.000 2.250
GW201 31 25.000 -149.521 50.000 25.000 149.521 50.000 2.250
GW202 3 -25.000 -149.521 50.000 25.000 -149.521 50.000 2.250
GW203 3 -25.000 149.521 50.000 25.000 149.521 50.000 2.250
GW 3 31 0.000 -155.207 117.176 0.000 155.207 117.176 2.250
GW 4 31 0.000 -148.939 181.053 0.000 148.939 181.053 2.250
GW 21 31 0.000 -152.095 322.375 0.000 152.095 322.375 2.250
GW 5 31 0.000 -149.103 530.683 0.000 149.103 530.683 2.250
GW 6 31 0.000 -146.267 779.016 0.000 146.267 779.016 2.250
GW 7 31 0.000 -144.110 1048.360 0.000 144.110 1048.360 2.250
GW 8 31 0.000 -142.397 1330.160 0.000 142.397 1330.160 2.250
GW 9 31 0.000 -140.905 1620.770 0.000 140.905 1620.770 2.250
GW 10 31 0.000 -139.525 1918.980 0.000 139.525 1918.980 2.250
GW 11 31 0.000 -138.230 2223.556 0.000 138.230 2223.556 2.250
GW 12 31 0.000 -137.034 2533.285 0.000 137.034 2533.285 2.250
GW 13 31 0.000 -135.977 2846.625 0.000 135.977 2846.625 2.250
GW 14 31 0.000 -135.076 3162.022 0.000 135.076 3162.022 2.250
GW 15 31 0.000 -134.345 3478.062 0.000 134.345 3478.062 2.250
GW 16 31 0.000 -133.788 3793.543 0.000 133.788 3793.543 2.250
GW 17 31 0.000 -133.442 4106.980 0.000 133.442 4106.980 2.250
GW 18 31 0.000 -133.356 4416.196 0.000 133.356 4416.196 2.250
GW 19 31 0.000 -134.290 4720.049 0.000 134.290 4720.049 2.250
GW 20 31 0.000 -135.294 4980.000 0.000 135.294 4980.000 2.250
23 элемента, бум 6метровПосчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром 4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW 1 31 0.000 -169.200 0.000 0.000 169.200 0.000 2.250
GW 2 31 -25.000 -149.162 50.000 -25.000 149.162 50.000 2.250
GW201 31 25.000 -149.162 50.000 25.000 149.162 50.000 2.250
GW202 3 -25.000 -149.162 50.000 25.000 -149.162 50.000 2.250
GW203 3 -25.000 149.162 50.000 25.000 149.162 50.000 2.250
GW 3 31 0.000 -156.882 137.000 0.000 156.882 137.000 2.250
GW 4 31 0.000 -152.663 304.000 0.000 152.663 304.000 2.250
GW 5 31 0.000 -149.223 522.000 0.000 149.223 522.000 2.250
GW 6 31 0.000 -146.423 777.000 0.000 146.423 777.000 2.250
GW 7 31 0.000 -144.400 1047.000 0.000 144.400 1047.000 2.250
GW 8 31 0.000 -142.617 1331.000 0.000 142.617 1331.000 2.250
GW 9 31 0.000 -141.050 1626.000 0.000 141.050 1626.000 2.250
GW 10 31 0.000 -139.717 1929.000 0.000 139.717 1929.000 2.250
GW 11 31 0.000 -138.596 2237.000 0.000 138.596 2237.000 2.250
GW 12 31 0.000 -137.630 2549.000 0.000 137.630 2549.000 2.250
GW 13 31 0.000 -136.838 2864.000 0.000 136.838 2864.000 2.250
GW 14 31 0.000 -136.159 3180.000 0.000 136.159 3180.000 2.250
GW 15 31 0.000 -135.544 3498.000 0.000 135.544 3498.000 2.250
GW 16 31 0.000 -134.977 3816.000 0.000 134.977 3816.000 2.250
GW 17 31 0.000 -134.445 4136.000 0.000 134.445 4136.000 2.250
GW 18 31 0.000 -134.026 4455.000 0.000 134.026 4455.000 2.250
GW 19 31 0.000 -133.652 4774.000 0.000 133.652 4774.000 2.250
GW 20 31 0.000 -133.496 5092.000 0.000 133.496 5092.000 2.250
GW 21 31 0.000 -133.725 5406.000 0.000 133.725 5406.000 2.250
GW 22 31 0.000 -134.824 5712.000 0.000 134.824 5712.000 2.250
GW 23 31 0.000 -137.089 5980.000 0.000 137.089 5980.000 2.250
GS 0 0 0.001
30 элементов, бум 8метровhttp://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200