Вот такой maa...
*
432.0
***Wires***
106
0.02, 0.0, 0.1125, 0.02, 0.0565, 0.0975, 0.0012, -1
0.02, 0.0565, 0.0975, 0.02, 0.0975, 0.0565, 0.0012, -1
0.02, 0.0975, 0.0565, 0.02, 0.1125, 0.0, 0.0012, -1
0.02, 0.1125, 0.0, 0.02, 0.0975, -0.0565, 0.0012, -1
0.02, 0.0975, -0.0565, 0.02, 0.0565, -0.0975, 0.0012, -1
0.02, 0.0565, -0.0975, 0.02, 0.0, -0.1125, 0.0012, -1
0.02, 0.0, -0.1125, 0.02, -0.0565, -0.0975, 0.0012, -1
0.02, -0.0565, -0.0975, 0.02, -0.0975, -0.0565, 0.0012, -1
0.02, -0.0975, -0.0565, 0.02, -0.1125, 0.0, 0.0012, -1
0.02, -0.1125, 0.0, 0.02, -0.0975, 0.0565, 0.0012, -1
0.02, -0.0975, 0.0565, 0.02, -0.0565, 0.0975, 0.0012, -1
0.02, -0.0565, 0.0975, 0.02, 0.0, 0.1125, 0.0012, -1
-0.056, 0.0, 0.23, -0.056, 0.0, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, 0.04, 0.23, -0.056, 0.04, -0.23, 8.000e-04, -1
-0.056, -0.04, 0.23, -0.056, -0.04, -0.23, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.08, 0.22, -0.056, 0.08, -0.22, 8.000e-04, -1
-0.056, -0.08, 0.22, -0.056, -0.08, -0.22, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.12, 0.2, -0.056, 0.12, -0.2, 8.000e-04, -1
-0.056, -0.12, 0.2, -0.056, -0.12, -0.2, 8.000e-04, -1
-0.056, -0.16, 0.16, -0.056, -0.16, -0.16, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.16, 0.16, -0.056, 0.16, -0.16, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.2, 0.12, -0.056, 0.2, -0.12, 8.000e-04, -1
-0.056, -0.2, 0.12, -0.056, -0.2, -0.12, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.234, 0.0, -0.056, -0.234, 0.0, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.23, 0.04, -0.056, -0.23, 0.04, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.23, -0.04, -0.056, -0.23, -0.04, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.22, 0.08, -0.056, -0.22, 0.08, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.22, -0.08, -0.056, -0.22, -0.08, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.2, 0.12, -0.056, -0.2, 0.12, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.2, -0.12, -0.056, -0.2, -0.12, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.16, 0.16, -0.056, -0.16, 0.16, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.16, -0.16, -0.056, -0.16, -0.16, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.12, 0.2, -0.056, -0.12, 0.2, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.12, -0.2, -0.056, -0.12, -0.2, 8.000e-04, -1
-0.056, 0.18, 0.14, -0.056, 0.18, -0.14, 0.0012, -1
-0.056, 0.14, 0.18, -0.056, 0.14, -0.18, 0.0012, -1
-0.056, 0.1, 0.21, -0.056, 0.1, -0.21, 0.0012, -1
-0.056, 0.06, 0.23, -0.056, 0.06, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, 0.02, 0.23, -0.056, 0.02, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, -0.02, 0.23, -0.056, -0.02, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, -0.06, 0.23, -0.056, -0.06, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, -0.1, 0.21, -0.056, -0.1, -0.21, 0.0012, -1
-0.056, -0.14, 0.18, -0.056, -0.14, -0.18, 0.0012, -1
-0.056, -0.18, 0.14, -0.056, -0.18, -0.14, 0.0012, -1
-0.056, -0.22, 0.08, -0.056, -0.22, -0.08, 0.0012, -1
-0.056, 0.22, 0.08, -0.056, 0.22, -0.08, 0.0012, -1
-0.056, -0.09, 0.22, -0.056, 0.09, 0.22, 0.0012, -1
-0.056, -0.09, -0.22, -0.056, 0.09, -0.22, 0.0012, -1
-0.056, -0.14, -0.18, -0.056, 0.14, -0.18, 0.0012, -1
-0.056, -0.14, 0.18, -0.056, 0.14, 0.18, 0.0012, -1
-0.056, -0.18, 0.14, -0.056, 0.18, 0.14, 0.0012, -1
-0.056, -0.18, -0.14, -0.056, 0.18, -0.14, 0.0012, -1
-0.056, -0.21, -0.1, -0.056, 0.21, -0.1, 0.0012, -1
-0.056, -0.21, 0.1, -0.056, 0.21, 0.1, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, 0.06, -0.056, 0.23, 0.06, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, 0.02, -0.056, 0.23, 0.02, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, -0.02, -0.056, 0.23, -0.02, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, -0.06, -0.056, 0.23, -0.06, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, -0.01, -0.056, 0.23, -0.01, 0.0012, -1
-0.056, 0.21, 0.09, -0.056, 0.21, -0.09, 0.0012, -1
-0.056, 0.19, 0.13, -0.056, 0.19, -0.13, 0.0012, -1
-0.056, 0.17, 0.15, -0.056, 0.17, -0.15, 0.0012, -1
-0.056, 0.15, 0.17, -0.056, 0.15, -0.17, 0.0012, -1
-0.056, 0.13, 0.19, -0.056, 0.13, -0.19, 0.0012, -1
-0.056, 0.11, 0.21, -0.056, 0.11, -0.21, 0.0012, -1
-0.056, 0.09, 0.22, -0.056, 0.09, -0.22, 0.0012, -1
-0.056, 0.07, 0.23, -0.056, 0.07, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, 0.05, 0.23, -0.056, 0.05, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, 0.03, 0.23, -0.056, 0.03, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, 0.01, 0.23, -0.056, 0.01, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, -0.01, 0.23, -0.056, -0.01, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, -0.03, 0.23, -0.056, -0.03, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, -0.05, 0.23, -0.056, -0.05, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, -0.07, 0.23, -0.056, -0.07, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, -0.09, 0.22, -0.056, -0.09, -0.22, 0.0012, -1
-0.056, -0.11, 0.21, -0.056, -0.11, -0.21, 0.0012, -1
-0.056, -0.13, 0.19, -0.056, -0.13, -0.19, 0.0012, -1
-0.056, -0.15, 0.17, -0.056, -0.15, -0.17, 0.0012, -1
-0.056, -0.17, 0.15, -0.056, -0.17, -0.15, 0.0012, -1
-0.056, -0.19, 0.13, -0.056, -0.19, -0.12, 0.0012, -1
-0.056, -0.21, 0.09, -0.056, -0.21, -0.09, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, 0.06, -0.056, -0.23, -0.06, 0.0012, -1
-0.056, -0.07, -0.23, -0.056, 0.07, -0.23, 0.0012, -1
-0.056, -0.1, -0.21, -0.056, 0.1, -0.21, 0.0012, -1
-0.056, -0.13, -0.19, -0.056, 0.13, -0.19, 0.0012, -1
-0.056, -0.15, -0.17, -0.056, 0.15, -0.17, 0.0012, -1
-0.056, -0.17, -0.15, -0.056, 0.17, -0.15, 0.0012, -1
-0.056, -0.19, -0.13, -0.056, 0.19, -0.13, 0.0012, -1
-0.056, -0.2, -0.11, -0.056, 0.2, -0.11, 0.0012, -1
-0.056, -0.21, -0.09, -0.056, 0.21, -0.09, 0.0012, -1
-0.056, -0.22, -0.07, -0.056, 0.22, -0.07, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, -0.05, -0.056, 0.23, -0.05, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, -0.03, -0.056, 0.23, -0.03, 0.0012, -1
-0.056, 0.23, 0.06, -0.056, 0.23, -0.06, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, 0.01, -0.056, 0.23, 0.01, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, 0.03, -0.056, 0.23, 0.03, 0.0012, -1
-0.056, -0.23, 0.05, -0.056, 0.23, 0.05, 0.0012, -1
-0.056, -0.22, 0.07, -0.056, 0.22, 0.07, 0.0012, -1
-0.056, -0.21, 0.09, -0.056, 0.21, 0.09, 0.0012, -1
-0.056, -0.2, 0.11, -0.056, 0.2, 0.11, 0.0012, -1
-0.056, -0.19, 0.13, -0.056, 0.19, 0.13, 0.0012, -1
-0.056, -0.17, 0.15, -0.056, 0.17, 0.15, 0.0012, -1
-0.056, -0.15, 0.17, -0.056, 0.15, 0.17, 0.0012, -1
-0.056, -0.13, 0.19, -0.056, 0.13, 0.19, 0.0012, -1
-0.056, -0.1, 0.21, -0.056, 0.1, 0.21, 0.0012, -1
-0.056, -0.07, 0.23, -0.056, 0.07, 0.23, 0.0012, -1
*** Source ***
1, 1
w1b, 0.0, 1.0
*** Load ***
0, 0
*** Segmentation ***
200, 40, 2.0, 1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
0, 10.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0